테임즈 기본 정보
등번호
#14
투타
우투/좌타
생년월일
1986. 11. 10.
출생지
캘리포니아 주 산호세
국적
미국
신체
183cm / 95kg
드래프트
14 NC 자유선발
경력
미국 페퍼다인대
팀별 경력
3시즌 · 390경기| 팀 | 기간 | 시즌 | 경기 |
|---|---|---|---|
| NC | 2014~2016 | 3 | 390 |
비슷한 선수
시즌별 성적 추이
| 시즌 | G | AVG | HR | H | RBI | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | 125 | 0.343 | 37 | 152 | 121 | 1.110 |
| 2015 | 142 | 0.381 | 47 | 180 | 140 | 1.287 |
| 2016 | 123 | 0.321 | 40 | 140 | 121 | 1.106 |
통산 기록2014~2016 (3시즌)
| 구분 | 기록 | KBO순위 | 팀내순위 |
|---|---|---|---|
| 경기 | 390 | - | - |
| 타율 | 0.349 | - | - |
| WAR | 26.1 | - | - |
| 안타 | 472 | - | - |
| 홈런 | 124 | - | - |
| 타점 | 382 | - | - |
| 득점 | 343 | - | - |
| 출루율 | 0.451 | - | - |
| OPS | 1.172 | - | - |
| wRC+ | 184.7 | - | - |
| wOBA | 0.480 | - | - |
수비 통산 기록2014~2016 (3시즌)
| 구분 | 기록 | KBO순위 | 팀내순위 |
|---|---|---|---|
| 수비율 | 0.993 | - | - |
| 풋아웃 | 2,650 | - | - |
| 어시스트 | 193 | - | - |
| 실책 | 21 | - | - |
| 병살 처리 | 268 | - | - |
| 도루저지율 | - | - | - |
주루 통산 기록2014~2016 (3시즌)
| 구분 | 기록 | KBO순위 | 팀내순위 |
|---|---|---|---|
| 도루 | 64 | - | - |
| 도루시도 | 78 | - | - |
| 도루 실패 | 14 | - | - |
| 도루성공률 | 82.1 | - | - |
| 주루사 | 19 | - | - |