최영필
최영필 기본 정보
등번호
#79
투타
우투/우타
생년월일
1974. 5. 13.
출생지
경기도 수원시
신체
184cm / 92kg
드래프트
97 현대 1차
한국시리즈 우승
🏆 3회[역대] (1998 현대, 2000 현대, 2017 KIA)
별명
팀별 경력
20시즌 · 383경기| 팀 | 기간 | 시즌 | 경기 |
|---|---|---|---|
| 현대 | 1997~2000 | 4 | 92 |
| 한화 | 2001~2010 | 10 | 178 |
| SK | 2012~2013 | 2 | 68 |
| KIA | 2014~2017 | 4 | 45 |
비슷한 선수
시즌별 성적 추이
| 시즌 | G | ERA | W-L | SO | IP | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009 | 13 | 10.18 | 0-2 | 11 | 20.3 | 2.07 |
| 2010 | 21 | 7.45 | 1-4 | 26 | 54.3 | 1.95 |
| 2012 | 46 | 4.58 | 2-1 | 40 | 53.0 | 1.17 |
| 2013 | 22 | 6.23 | 0-0 | 11 | 17.3 | 1.85 |
| 2014 | 40 | 3.19 | 4-2 | 45 | 53.7 | 1.25 |
| 2015 | 59 | 2.86 | 5-2 | 51 | 63.0 | 1.03 |
| 2016 | 54 | 3.61 | 4-3 | 54 | 57.3 | 1.43 |
| 2017 | 2 | 20.25 | 0-0 | 1 | 1.3 | 3.75 |
최근 8시즌 (전체 20시즌)
통산 기록1997~2017 (20시즌)
| 구분 | 기록 | KBO순위 | 팀내순위 |
|---|---|---|---|
| 경기 | 549 | - | - |
| 평균자책 | 4.73 | - | - |
| WAR | 2.4 | - | - |
| 이닝 | 1042.0 | - | - |
| 승 | 50 | - | - |
| 패 | 63 | - | - |
| 세이브 | 16 | - | - |
| 홀드 | 58 | - | - |
| 삼진 | 708 | - | - |
| WHIP | 1.49 | - | - |
| FIP | 4.55 | - | - |
| ERA- | 109.5 | - | - |
수비 통산 기록2001~2017 (16시즌)
| 구분 | 기록 | KBO순위 | 팀내순위 |
|---|---|---|---|
| 수비율 | 0.957 | - | - |
| 풋아웃 | 41 | - | - |
| 어시스트 | 114 | - | - |
| 실책 | 7 | - | - |
| 병살 처리 | 3 | - | - |
| 도루저지율 | - | - | - |