최영필
시즌별 기록
← 스크롤 →| 시즌 | 팀 | 평균자책 | WAR | 경기 | 승 | 패 | 세이브 | 홀드 | 이닝 | 피안타 | 피홈런 | 볼넷 | 사구 | 삼진 | FIP | ERA- | 실점 | 자책 | WHIP | 완투 | 완봉 | 퀄리티스타트 | 승률 | 투구수 | 상대타자 | 선발 | 선발승 | 구원승 | 종료 | 세이브기회 | 블론세이브 | 터프세이브 | 폭투 | 보크 | 병살유도 | 땅볼유도 | 뜬공유도 | K/9 | BB/9 | K/BB | 땅볼/뜬공 | 투구수/경기 | 투구수/이닝 | 피안타율 | 피출루율 | 피장타율 | 피OPS | FIP- | BABIP | 삼진비율 | 볼넷비율 | 세이브율 | HR/9 | H/9 | LOB% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 통산 | 20시즌 | 4.73 | 2.4 | 549 | 50 | 63 | 16 | 58 | 1042.0 | 1156 | 124 | 401 | 51 | 708 | 4.55 | 109.5 | 595 | 548 | 1.49 | 1 | 0 | 20 | 0.438 | 12,972 | 4,415 | 78 | 15 | 24 | 103 | 80 | 10 | 4 | 32 | 2 | 63 | 852 | 959 | 6.15 | 3.40 | 1.81 | 0.89 | 29.4 | 17.54 | 0.288 | 0.356 | 0.425 | 0.781 | 105.3 | 0.321 | 15.5 | 8.6 | 18.8 | 1.08 | 10.07 | 70.8 |
| 2017 | KIA | 20.25 | 0.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4.15 | 274.2 | 3 | 3 | 3.75 | 0 | 0 | 0 | - | 31 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6.75 | 0.00 | - | 0.50 | 15.5 | 23.30 | 0.625 | 0.600 | 0.750 | 1.350 | 84.2 | 0.625 | 10.0 | 0.0 | - | 0.00 | 22.50 | 50.0 |
| 2016 | KIA | 3.61 | 1.5 | 54 | 4 | 3 | 2 | 10 | 57.3 | 74 | 6 | 8 | 3 | 54 | 3.76 | 69.8 | 26 | 23 | 1.43 | 0 | 0 | 0 | 0.571 | 934 | 249 | 3 | 0 | 4 | 9 | 14 | 1 | 0 | 5 | 0 | 4 | 45 | 64 | 8.48 | 1.26 | 6.75 | 0.70 | 17.3 | 16.30 | 0.316 | 0.343 | 0.449 | 0.792 | 73.5 | 0.384 | 21.7 | 3.2 | 14.3 | 0.93 | 11.48 | 77.0 |
| 2015 | KIA | 2.86 | 1.1 | 59 | 5 | 2 | 0 | 10 | 63.0 | 57 | 8 | 8 | 2 | 51 | 4.03 | 59.2 | 23 | 20 | 1.03 | 0 | 0 | 0 | 0.714 | 892 | 247 | 0 | 0 | 5 | 17 | 15 | 3 | 0 | 1 | 0 | 4 | 49 | 76 | 7.29 | 1.14 | 6.38 | 0.64 | 15.1 | 14.20 | 0.248 | 0.276 | 0.387 | 0.663 | 83.5 | 0.282 | 20.6 | 3.2 | 0.0 | 1.14 | 8.14 | 78.9 |
| 2014 | KIA | 3.19 | 0.9 | 40 | 4 | 2 | 0 | 14 | 53.7 | 52 | 6 | 15 | 1 | 45 | 4.37 | 60.2 | 25 | 19 | 1.25 | 0 | 0 | 0 | 0.667 | 865 | 228 | 0 | 0 | 4 | 4 | 15 | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 | 50 | 61 | 7.55 | 2.52 | 3.00 | 0.82 | 21.6 | 16.10 | 0.252 | 0.304 | 0.403 | 0.707 | 85.0 | 0.293 | 19.7 | 6.6 | 0.0 | 0.98 | 8.46 | 72.1 |
| 2013 | SK | 6.23 | -0.1 | 22 | 0 | 0 | 1 | 3 | 17.3 | 24 | 2 | 8 | 1 | 11 | 5.03 | 140.8 | 15 | 12 | 1.85 | 0 | 0 | 0 | - | 315 | 84 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 15 | 21 | 5.71 | 4.15 | 1.38 | 0.71 | 14.3 | 18.20 | 0.348 | 0.407 | 0.551 | 0.958 | 118.0 | 0.373 | 13.1 | 9.5 | 20.0 | 1.00 | 12.00 | 59.6 |
| 2012 | SK | 4.58 | 0.2 | 46 | 2 | 1 | 0 | 5 | 53.0 | 52 | 7 | 10 | 2 | 40 | 3.90 | 121.8 | 27 | 27 | 1.17 | 0 | 0 | 0 | 0.667 | 787 | 215 | 0 | 0 | 2 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 50 | 58 | 6.79 | 1.70 | 4.00 | 0.86 | 17.1 | 14.80 | 0.261 | 0.302 | 0.422 | 0.724 | 103.6 | 0.294 | 18.6 | 4.7 | 0.0 | 1.19 | 8.83 | 68.3 |
| 2010 | 한화 | 7.45 | -1.5 | 21 | 1 | 4 | 1 | 0 | 54.3 | 84 | 13 | 22 | 3 | 26 | 6.69 | 162.6 | 46 | 45 | 1.95 | 0 | 0 | 1 | 0.200 | 941 | 260 | 11 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 5 | 60 | 62 | 4.31 | 3.64 | 1.18 | 0.97 | 44.8 | 17.30 | 0.365 | 0.424 | 0.600 | 1.024 | 147.7 | 0.368 | 10.0 | 8.5 | 100.0 | 2.13 | 13.75 | 69.4 |
| 2009 | 한화 | 10.18 | -0.3 | 13 | 0 | 2 | 0 | 0 | 20.3 | 31 | 4 | 11 | 0 | 11 | 6.10 | 208.0 | 23 | 23 | 2.07 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 341 | 103 | 2 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 21 | 27 | 4.87 | 4.87 | 1.00 | 0.78 | 26.2 | 16.80 | 0.352 | 0.416 | 0.580 | 0.996 | 128.8 | 0.360 | 10.7 | 10.7 | - | 1.71 | 13.29 | 52.2 |
| 2008 | 한화 | 4.73 | 0.6 | 36 | 7 | 8 | 0 | 3 | 85.7 | 98 | 4 | 38 | 3 | 48 | 3.97 | 114.4 | 50 | 45 | 1.59 | 0 | 0 | 3 | 0.467 | 1,487 | 384 | 9 | 3 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 8 | 99 | 91 | 5.04 | 3.99 | 1.26 | 1.09 | 41.3 | 17.40 | 0.296 | 0.369 | 0.393 | 0.762 | 97.9 | 0.331 | 12.5 | 9.9 | 0.0 | 0.41 | 10.10 | 66.7 |
| 2007 | 한화 | 4.33 | 0.4 | 33 | 5 | 5 | 2 | 1 | 99.7 | 120 | 7 | 39 | 4 | 48 | 3.97 | 110.0 | 50 | 48 | 1.60 | 0 | 0 | 5 | 0.500 | 1,700 | 442 | 12 | 4 | 1 | 5 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 9 | 117 | 106 | 4.33 | 3.52 | 1.23 | 1.10 | 51.5 | 17.10 | 0.307 | 0.376 | 0.414 | 0.790 | 102.5 | 0.336 | 10.9 | 8.8 | 66.7 | 0.62 | 10.66 | 73.8 |
| 2006 | 한화 | 3.05 | 0.2 | 30 | 2 | 3 | 0 | 11 | 38.3 | 34 | 4 | 14 | 3 | 34 | 3.53 | 84.5 | 13 | 13 | 1.25 | 0 | 0 | 0 | 0.400 | 656 | 162 | 0 | 0 | 2 | 5 | 8 | 1 | 0 | 3 | 0 | 2 | 34 | 40 | 7.98 | 3.29 | 2.43 | 0.85 | 21.9 | 17.10 | 0.239 | 0.321 | 0.366 | 0.687 | 99.5 | 0.288 | 21.0 | 8.6 | 0.0 | 0.92 | 7.85 | 83.7 |
| 2005 | 한화 | 2.89 | 1.5 | 40 | 8 | 8 | 5 | 0 | 112.0 | 109 | 9 | 30 | 6 | 72 | 3.67 | 69.4 | 41 | 36 | 1.24 | 0 | 0 | 7 | 0.500 | 1,776 | 469 | 13 | 6 | 2 | 13 | 7 | 0 | 1 | 4 | 1 | 12 | 127 | 122 | 5.79 | 2.41 | 2.40 | 1.04 | 44.4 | 15.90 | 0.258 | 0.311 | 0.366 | 0.677 | 88.0 | 0.287 | 15.4 | 6.4 | 71.4 | 0.72 | 8.76 | 78.5 |
| 2004 | 한화 | 4.14 | 0.3 | 14 | 0 | 3 | 1 | 0 | 37.0 | 39 | 5 | 9 | 3 | 27 | 4.15 | 97.2 | 18 | 17 | 1.30 | 0 | 0 | 2 | 0.000 | 584 | 156 | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 32 | 43 | 6.57 | 2.19 | 3.00 | 0.74 | 41.7 | 15.80 | 0.279 | 0.333 | 0.429 | 0.762 | 97.5 | 0.312 | 17.3 | 5.8 | 50.0 | 1.22 | 9.49 | 75.0 |
| 2003 | 한화 | 6.86 | -0.3 | 13 | 1 | 3 | 0 | 0 | 42.0 | 50 | 6 | 20 | 4 | 26 | 5.03 | 161.9 | 33 | 32 | 1.67 | 1 | 0 | 2 | 0.250 | 751 | 201 | 6 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 44 | 54 | 5.57 | 4.29 | 1.30 | 0.81 | 57.8 | 17.90 | 0.287 | 0.374 | 0.443 | 0.817 | 118.9 | 0.310 | 12.9 | 10.0 | - | 1.29 | 10.71 | 62.5 |
| 2002 | 한화 | 7.77 | -0.1 | 14 | 0 | 0 | 1 | 0 | 22.0 | 31 | 3 | 14 | 2 | 21 | 4.97 | 185.0 | 20 | 19 | 2.05 | 0 | 0 | 0 | - | 456 | 110 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 18 | 22 | 8.59 | 5.73 | 1.50 | 0.82 | 32.6 | 20.70 | 0.337 | 0.435 | 0.533 | 0.968 | 118.2 | 0.412 | 19.1 | 12.7 | 100.0 | 1.23 | 12.68 | 63.1 |
| 2001 | 한화 | 7.77 | -0.1 | 14 | 0 | 0 | 1 | 0 | 22.0 | 31 | 3 | 14 | 2 | 21 | 5.02 | 179.6 | 20 | 19 | 2.05 | 0 | 0 | 0 | - | 456 | 110 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 18 | 22 | 8.59 | 5.73 | 1.50 | 0.82 | 32.6 | 20.70 | 0.337 | 0.435 | 0.533 | 0.968 | 116.0 | 0.412 | 19.1 | 12.7 | 100.0 | 1.23 | 12.68 | 63.1 |
| 2000 | 현대 | 4.35 | 0.0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10.0 | 9 | 2 | 3 | 0 | 9 | 4.85 | 96.5 | 5 | 5 | 1.20 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 41 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 18 | 22 | 8.59 | 5.73 | 1.50 | 0.82 | 32.6 | 20.70 | - | 0.435 | 0.533 | 0.968 | 104.0 | 0.412 | 22.0 | 7.3 | - | 1.80 | 8.10 | 76.1 |
| 1999 | 현대 | 5.58 | -0.2 | 40 | 3 | 4 | 1 | 0 | 88.0 | 106 | 13 | 37 | 8 | 53 | 5.49 | 112.7 | 60 | 55 | 1.63 | 0 | 0 | 0 | 0.429 | 0 | 404 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 18 | 22 | 8.59 | 5.73 | 1.50 | 0.82 | 32.6 | 20.70 | - | 0.435 | 0.533 | 0.968 | 110.0 | 0.412 | 13.1 | 9.2 | 100.0 | 1.33 | 10.84 | 68.5 |
| 1998 | 현대 | 5.19 | -0.4 | 11 | 0 | 1 | 0 | 0 | 17.0 | 22 | 4 | 6 | 0 | 9 | 5.90 | 132.0 | 11 | 10 | 1.65 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 78 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 18 | 22 | 8.59 | 5.73 | 1.50 | 0.82 | 32.6 | 20.70 | - | 0.435 | 0.533 | 0.968 | 147.1 | 0.412 | 11.5 | 7.7 | - | 2.12 | 11.65 | 75.9 |
| 1997 | 현대 | 4.88 | -1.3 | 34 | 4 | 10 | 0 | 0 | 101.0 | 95 | 14 | 73 | 3 | 79 | 5.31 | 121.2 | 63 | 55 | 1.66 | 0 | 0 | 0 | 0.286 | 0 | 462 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 18 | 22 | 8.59 | 5.73 | 1.50 | 0.82 | 32.6 | 20.70 | - | 0.435 | 0.533 | 0.968 | 131.3 | 0.412 | 17.1 | 15.8 | - | 1.25 | 8.47 | 71.3 |
통산 성적
| 구분 | 기록 | KBO순위 | 팀내순위 | |
|---|---|---|---|---|
| 기본 | 경기 | 549 | - | - |
| 평균자책 | 4.73 | - | - | |
| WAR | 2.4 | - | - | |
| 이닝 | 1042.0 | - | - | |
| 승 | 50 | - | - | |
| 패 | 63 | - | - | |
| 세이브 | 16 | - | - | |
| 홀드 | 58 | - | - | |
| 삼진 | 708 | - | - | |
| 피안타 | 1,156 | - | - | |
| 피홈런 | 124 | - | - | |
| 볼넷 | 401 | - | - | |
| 실점 | 595 | - | - | |
| 자책 | 548 | - | - | |
| 사구 | 51 | - | - | |
| WHIP | 1.49 | - | - | |
| 세부 | 완투 | 1 | - | - |
| 완봉 | 0 | - | - | |
| 승률 | 0.438 | - | - | |
| 투구수 | 12,972 | - | - | |
| 상대타자 | 4,415 | - | - | |
| 선발 | 78 | - | - | |
| 선발승 | 15 | - | - | |
| 구원승 | 24 | - | - | |
| 종료 | 103 | - | - | |
| 세이브기회 | 80 | - | - | |
| 터프세이브 | 4 | - | - | |
| 블론세이브 | 10 | - | - | |
| 폭투 | 32 | - | - | |
| 보크 | 2 | - | - | |
| 퀄리티스타트 | 20 | - | - | |
| 고의사구 | 13 | - | - | |
| 병살유도 | 63 | - | - | |
| 땅볼유도 | 852 | - | - | |
| 뜬공유도 | 959 | - | - | |
| K/9 | 6.15 | - | - | |
| BB/9 | 3.40 | - | - | |
| K/BB | 1.81 | - | - | |
| HR/9 | 1.08 | - | - | |
| H/9 | 10.07 | - | - | |
| 땅볼/뜬공 | 0.89 | - | - | |
| 투구수/경기 | 29.4 | - | - | |
| 투구수/이닝 | 17.54 | - | - | |
| 피안타율 | 0.288 | - | - | |
| 피출루율 | 0.356 | - | - | |
| 피장타율 | 0.425 | - | - | |
| 피OPS | 0.781 | - | - | |
| 세이버 | FIP | 4.55 | - | - |
| ERA- | 109.5 | - | - | |
| FIP- | 105.3 | - | - | |
| BABIP | 0.321 | - | - | |
| 삼진비율 | 15.5 | - | - | |
| 볼넷비율 | 8.6 | - | - | |
| 세이브율 | 18.8 | - | - | |
| LOB% | 70.8 | - | - |