박계범
시즌별 기록
← 스크롤 →| 시즌 | 팀 | 타율 | WAR | 경기 | 타석 | 타수 | 득점 | 안타 | 2루타 | 3루타 | 홈런 | 루타 | 타점 | 도루 | 도루 실패 | 볼넷 | 사구 | 삼진 | 병살 | 희생플라이 | 희생번트 | 출루율 | 장타율 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 통산 | 12시즌 | 0.262 | - | 386 | 1310 | 1143 | 191 | 299 | 58 | 14 | 11 | 418 | 139 | 49 | 24 | 135 | 13 | 268 | 29 | 0 | 0 | 0.343 | 0.366 | 0.709 |
| 2026 | 삼성 | 0.152 | - | 15 | 0 | 33 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 6 | 2 | 1 | 0 | 4 | 1 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0.263 | 0.182 | 0.445 |
| 2025 | 두산 | 0.219 | - | 12 | 34 | 32 | 3 | 7 | 1 | 0 | 1 | 11 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0.242 | 0.344 | 0.586 |
| 2023 | 두산 | 0.235 | - | 16 | 60 | 51 | 8 | 12 | 3 | 0 | 0 | 15 | 3 | 2 | 3 | 9 | 0 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0.350 | 0.294 | 0.644 |
| 2022 | 두산 | 0.211 | - | 17 | 68 | 57 | 8 | 12 | 4 | 0 | 0 | 16 | 6 | 1 | 0 | 11 | 0 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0.338 | 0.281 | 0.619 |
| 2021 | 두산 | 0.176 | - | 5 | 18 | 17 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0.222 | 0.235 | 0.457 |
| 2020 | 삼성 | 0.234 | - | 15 | 57 | 47 | 10 | 11 | 2 | 0 | 0 | 13 | 10 | 4 | 0 | 7 | 1 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0.333 | 0.277 | 0.610 |
| 2019 | 삼성 | 0.392 | - | 20 | 86 | 74 | 16 | 29 | 1 | 1 | 1 | 35 | 9 | 7 | 2 | 10 | 2 | 15 | 2 | 0 | 0 | 0.477 | 0.473 | 0.950 |
| 2018 | 상무 | 0.294 | - | 77 | 271 | 235 | 40 | 69 | 14 | 2 | 3 | 96 | 33 | 9 | 5 | 24 | 2 | 51 | 5 | 0 | 0 | 0.357 | 0.409 | 0.766 |
| 2017 | 상무 | 0.230 | - | 59 | 179 | 152 | 25 | 35 | 6 | 1 | 3 | 52 | 17 | 4 | 4 | 23 | 2 | 43 | 4 | 0 | 0 | 0.335 | 0.342 | 0.677 |
| 2016 | 삼성 | 0.330 | - | 61 | 217 | 197 | 35 | 65 | 12 | 3 | 1 | 86 | 29 | 8 | 5 | 14 | 3 | 46 | 3 | 0 | 0 | 0.378 | 0.437 | 0.815 |
| 2015 | 삼성 | 0.213 | - | 76 | 259 | 230 | 40 | 49 | 13 | 7 | 2 | 82 | 26 | 11 | 5 | 27 | 1 | 56 | 4 | 0 | 0 | 0.297 | 0.357 | 0.654 |
| 2014 | 삼성 | 0.111 | - | 13 | 23 | 18 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0.304 | 0.111 | 0.415 |
통산 성적
| 구분 | 기록 | 퓨처스순위 | 팀내순위 | |
|---|---|---|---|---|
| 기본 | 경기 | 386 | - | - |
| 타율 | 0.262 | - | - | |
| 타석 | 1,310 | - | - | |
| 타수 | 1,143 | - | - | |
| 안타 | 299 | - | - | |
| 2루타 | 58 | - | - | |
| 3루타 | 14 | - | - | |
| 홈런 | 11 | - | - | |
| 루타 | 418 | - | - | |
| 타점 | 139 | - | - | |
| 득점 | 191 | - | - | |
| 도루 | 49 | - | - | |
| 도루 실패 | 24 | - | - | |
| 볼넷 | 135 | - | - | |
| 사구 | 13 | - | - | |
| 삼진 | 268 | - | - | |
| 병살 | 29 | - | - | |
| 희생플라이 | 0 | - | - | |
| 희생번트 | 0 | - | - | |
| 출루율 | 0.343 | - | - | |
| 장타율 | 0.366 | - | - | |
| OPS | 0.709 | - | - |