임지열
시즌별 기록
← 스크롤 →| 시즌 | 팀 | 타율 | WAR | 경기 | 타석 | 타수 | 득점 | 안타 | 2루타 | 3루타 | 홈런 | 루타 | 타점 | wRC+ | wOBA | 도루 | 도루 실패 | 볼넷 | 사구 | 삼진 | 병살 | 희생플라이 | 희생번트 | 출루율 | 장타율 | OPS | 장타 | 땅볼 | 뜬공 | 결승타 | 실책 | 땅볼/뜬공 | 볼넷/삼진 | 투구수/타석 | 순수장타율 | GPA | 추정득점 | 고의사구 | 멀티히트 | 득점권타율 | 대타타율 | BABIP | 볼넷비율 | 삼진비율 | RC | SecA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 통산 | 8시즌 | 0.240 | 2.6 | 285 | 970 | 850 | 106 | 204 | 31 | 2 | 19 | 296 | 111 | 85.4 | 0.297 | 16 | 8 | 95 | 9 | 264 | 23 | 0 | 0 | 0.320 | 0.348 | 0.668 | 52 | 190 | 199 | 9 | 13 | 0.95 | 0.36 | 3.98 | 0.108 | 0.231 | 97.7 | 0 | 45 | 0.247 | 0.361 | 0.322 | 9.8 | 27.2 | 93.7 | 0.229 |
| 2026 | 키움 | 0.250 | 0.2 | 18 | 53 | 48 | 7 | 12 | 2 | 0 | 1 | 17 | 3 | 71.6 | 0.284 | 1 | 1 | 3 | 0 | 13 | 3 | 0 | 2 | 0.294 | 0.354 | 0.648 | 3 | 12 | 11 | 1 | 1 | 1.09 | 0.23 | 4.02 | 0.104 | 0.221 | 3.9 | 0 | 1 | 0.231 | 0.200 | 0.324 | 5.7 | 24.5 | 5.0 | 0.167 |
| 2025 | 키움 | 0.244 | 2.3 | 102 | 417 | 369 | 51 | 90 | 14 | 2 | 11 | 141 | 50 | 92.4 | 0.309 | 13 | 6 | 42 | 2 | 111 | 11 | 3 | 1 | 0.322 | 0.382 | 0.704 | 27 | 89 | 82 | 3 | 4 | 1.09 | 0.38 | 3.91 | 0.138 | 0.240 | 46.0 | 0 | 19 | 0.310 | 0.600 | 0.316 | 10.1 | 26.6 | 45.3 | 0.271 |
| 2024 | 키움 | 0.102 | -0.6 | 22 | 57 | 49 | 4 | 5 | 0 | 0 | 1 | 8 | 5 | 0.6 | 0.182 | 0 | 0 | 7 | 0 | 16 | 2 | 1 | 0 | 0.211 | 0.163 | 0.374 | 1 | 13 | 16 | 0 | 0 | 0.81 | 0.44 | 4.25 | 0.061 | 0.136 | 1.4 | 0 | 1 | 0.000 | 0.000 | 0.121 | 12.3 | 28.1 | 1.7 | 0.204 |
| 2023 | 키움 | 0.259 | 0.6 | 72 | 246 | 212 | 22 | 55 | 8 | 0 | 5 | 78 | 35 | 105.3 | 0.321 | 1 | 0 | 28 | 3 | 64 | 3 | 1 | 2 | 0.352 | 0.368 | 0.720 | 13 | 43 | 51 | 5 | 6 | 0.84 | 0.44 | 3.94 | 0.108 | 0.250 | 29.4 | 0 | 13 | 0.273 | 0.200 | 0.347 | 11.4 | 26.0 | 27.0 | 0.245 |
| 2022 | 키움 | 0.275 | 0.8 | 40 | 148 | 131 | 16 | 36 | 6 | 0 | 1 | 45 | 15 | 90.3 | 0.299 | 1 | 0 | 10 | 2 | 43 | 2 | 2 | 3 | 0.331 | 0.344 | 0.675 | 7 | 23 | 31 | 0 | 0 | 0.74 | 0.23 | 4.11 | 0.069 | 0.235 | 15.7 | 0 | 10 | 0.306 | 0.500 | 0.393 | 6.8 | 29.1 | 14.7 | 0.153 |
| 2021 | 키움 | 0.120 | -0.4 | 19 | 30 | 25 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 14.6 | 0.204 | 0 | 1 | 4 | 1 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0.267 | 0.120 | 0.387 | 0 | 5 | 7 | 0 | 0 | 0.71 | 0.40 | 3.77 | 0.000 | 0.150 | 0.5 | 0 | 1 | 0.000 | 0.000 | 0.200 | 13.3 | 33.3 | 0.7 | 0.120 |
| 2020 | 키움 | 1.000 | 0.0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 463.7 | 0.880 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 4.00 | 0.000 | 0.700 | 0.5 | 0 | 0 | 0.000 | 1.000 | 1.000 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.000 |
| 2019 | 키움 | 0.133 | -0.3 | 11 | 18 | 15 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 19.4 | 0.208 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 | 1 | 0 | 1 | 0.235 | 0.200 | 0.435 | 1 | 5 | 1 | 0 | 2 | 5.00 | 0.14 | 4.28 | 0.067 | 0.156 | 0.3 | 0 | 0 | 0.250 | 0.250 | 0.250 | 5.6 | 38.9 | 0.6 | 0.133 |
통산 성적
| 구분 | 기록 | KBO순위 | 팀내순위 | |
|---|---|---|---|---|
| 기본 | 경기 | 285 | - | - |
| 타율 | 0.240 | - | - | |
| WAR | 2.6 | - | - | |
| 타석 | 970 | - | - | |
| 타수 | 850 | - | - | |
| 안타 | 204 | - | - | |
| 2루타 | 31 | - | - | |
| 3루타 | 2 | - | - | |
| 홈런 | 19 | - | - | |
| 루타 | 296 | - | - | |
| 타점 | 111 | - | - | |
| 득점 | 106 | - | - | |
| 도루 | 16 | - | - | |
| 도루 실패 | 8 | - | - | |
| 볼넷 | 95 | - | - | |
| 사구 | 9 | - | - | |
| 삼진 | 264 | - | - | |
| 병살 | 23 | - | - | |
| 희생플라이 | 7 | - | - | |
| 희생번트 | 9 | - | - | |
| 출루율 | 0.320 | - | - | |
| 장타율 | 0.348 | - | - | |
| OPS | 0.668 | - | - | |
| 세부 | 장타 | 52 | - | - |
| 땅볼 | 190 | - | - | |
| 뜬공 | 199 | - | - | |
| 결승타 | 9 | - | - | |
| 실책 | 13 | - | - | |
| 땅볼/뜬공 | 0.95 | - | - | |
| 볼넷/삼진 | 0.36 | - | - | |
| 투구수/타석 | 3.98 | - | - | |
| 순수장타율 | 0.108 | - | - | |
| GPA | 0.231 | - | - | |
| 추정득점 | 97.7 | - | - | |
| 고의사구 | 0 | - | - | |
| 멀티히트 | 45 | - | - | |
| 득점권타율 | 0.247 | - | - | |
| 대타타율 | 0.361 | - | - | |
| 세이버 | wRC+ | 85.4 | - | - |
| wOBA | 0.297 | - | - | |
| BABIP | 0.322 | - | - | |
| 볼넷비율 | 9.8 | - | - | |
| 삼진비율 | 27.2 | - | - | |
| RC | 93.7 | - | - | |
| SecA | 0.229 | - | - |