박세웅
박세웅 기본 정보
등번호
#21
투타
우투/우타
생년월일
1995. 11. 30.
출생지
경상북도 구미시
신체
182cm / 85kg
연봉
21억원
계약금
2억원
드래프트
14 KT 1차
병역
예술체육요원 (2022 항저우 아시안 게임 야구 부문)
계약
2023 - 2027 / 90억 원
팀별 경력
12시즌 · 259경기| 팀 | 기간 | 시즌 | 경기 |
|---|---|---|---|
| 롯데 | 2015~2026 | 12 | 259 |
비슷한 선수
시즌별 성적 추이
| 시즌 | G | ERA | W-L | SO | IP | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 12 | 4.20 | 3-6 | 44 | 60.0 | 1.48 |
| 2020 | 28 | 4.70 | 8-10 | 108 | 147.3 | 1.52 |
| 2021 | 28 | 3.98 | 10-9 | 125 | 163.0 | 1.19 |
| 2022 | 28 | 3.89 | 10-11 | 146 | 157.3 | 1.34 |
| 2023 | 27 | 3.45 | 9-7 | 129 | 154.0 | 1.32 |
| 2024 | 30 | 4.78 | 6-11 | 124 | 173.3 | 1.41 |
| 2025 | 29 | 4.93 | 11-13 | 156 | 160.7 | 1.48 |
| 2026 | 7 | 4.23 | 1-4 | 34 | 38.3 | 1.46 |
최근 8시즌 (전체 12시즌)
2026 시즌 기록롯데
| 구분 | 기록 | KBO순위 | 팀내순위 |
|---|---|---|---|
| 경기 | 7 | - | - |
| 평균자책 | 4.23 | - | - |
| WAR | 0.3 | - | - |
| 이닝 | 38.3 | - | - |
| 승 | 1 | - | - |
| 패 | 4 | - | - |
| 세이브 | 0 | - | - |
| 홀드 | 0 | - | - |
| 삼진 | 34 | - | - |
| WHIP | 1.46 | - | - |
| FIP | 4.16 | - | - |
| ERA- | 97.6 | - | - |
통산 기록2015~2026 (12시즌)
| 구분 | 기록 | KBO순위 | 팀내순위 |
|---|---|---|---|
| 경기 | 289 | - | - |
| 평균자책 | 4.64 | - | - |
| WAR | 12.4 | - | - |
| 이닝 | 1527.0 | - | - |
| 승 | 80 | - | - |
| 패 | 105 | - | - |
| 세이브 | 0 | - | - |
| 홀드 | 0 | - | - |
| 삼진 | 1,238 | - | - |
| WHIP | 1.44 | - | - |
| FIP | 4.38 | - | - |
| ERA- | 101.1 | - | - |
수비 통산 기록2015~2026 (12시즌)
| 구분 | 기록 | KBO순위 | 팀내순위 |
|---|---|---|---|
| 수비율 | 0.958 | - | - |
| 풋아웃 | 75 | - | - |
| 어시스트 | 224 | - | - |
| 실책 | 13 | - | - |
| 병살 처리 | 18 | - | - |
| 도루저지율 | - | - | - |
최근 경기 기록이 없습니다.