김민혁
시즌별 기록
← 스크롤 →| 시즌 | 팀 | 타율 | WAR | 경기 | 타석 | 타수 | 득점 | 안타 | 2루타 | 3루타 | 홈런 | 루타 | 타점 | wRC+ | wOBA | 도루 | 도루 실패 | 볼넷 | 사구 | 삼진 | 병살 | 희생플라이 | 희생번트 | 출루율 | 장타율 | OPS | 장타 | 땅볼 | 뜬공 | 결승타 | 실책 | 땅볼/뜬공 | 볼넷/삼진 | 투구수/타석 | 순수장타율 | GPA | 추정득점 | 고의사구 | 멀티히트 | 득점권타율 | 대타타율 | BABIP | 볼넷비율 | 삼진비율 | RC | SecA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 통산 | 10시즌 | 0.292 | 5.8 | 901 | 2948 | 2616 | 371 | 764 | 82 | 18 | 11 | 915 | 232 | 93.7 | 0.313 | 83 | 44 | 228 | 32 | 372 | 54 | 0 | 0 | 0.354 | 0.350 | 0.704 | 111 | 899 | 599 | 32 | 20 | 1.50 | 0.61 | 3.69 | 0.058 | 0.247 | 328.3 | 4 | 199 | 0.259 | 0.278 | 0.335 | 7.7 | 12.6 | 319.2 | 0.160 |
| 2026 | KT | 0.314 | 0.2 | 17 | 77 | 70 | 8 | 22 | 2 | 0 | 1 | 27 | 7 | 103.5 | 0.329 | 1 | 1 | 5 | 0 | 9 | 1 | 0 | 2 | 0.360 | 0.386 | 0.746 | 3 | 15 | 24 | 1 | 0 | 0.63 | 0.56 | 3.99 | 0.071 | 0.259 | 9.3 | 0 | 6 | 0.294 | 0.000 | 0.350 | 6.5 | 11.7 | 9.7 | 0.143 |
| 2025 | KT | 0.287 | 0.3 | 106 | 417 | 380 | 52 | 109 | 12 | 2 | 0 | 125 | 35 | 86.1 | 0.300 | 11 | 3 | 25 | 7 | 41 | 12 | 1 | 4 | 0.341 | 0.329 | 0.670 | 14 | 145 | 86 | 7 | 2 | 1.69 | 0.61 | 3.63 | 0.042 | 0.236 | 41.4 | 1 | 29 | 0.262 | 0.286 | 0.321 | 6.0 | 9.8 | 41.4 | 0.129 |
| 2024 | KT | 0.353 | 2.1 | 115 | 393 | 351 | 47 | 124 | 14 | 3 | 1 | 147 | 34 | 118.3 | 0.365 | 4 | 2 | 35 | 1 | 45 | 9 | 3 | 3 | 0.410 | 0.419 | 0.829 | 18 | 124 | 61 | 2 | 3 | 2.03 | 0.78 | 3.64 | 0.066 | 0.289 | 57.0 | 1 | 36 | 0.315 | 0.222 | 0.399 | 8.9 | 11.5 | 60.6 | 0.171 |
| 2023 | KT | 0.297 | 1.3 | 113 | 448 | 397 | 68 | 118 | 20 | 3 | 3 | 153 | 41 | 108.2 | 0.325 | 11 | 4 | 36 | 3 | 48 | 4 | 5 | 7 | 0.356 | 0.385 | 0.741 | 26 | 136 | 100 | 8 | 4 | 1.36 | 0.75 | 3.63 | 0.088 | 0.256 | 57.0 | 0 | 33 | 0.284 | 0.286 | 0.328 | 8.0 | 10.7 | 54.4 | 0.196 |
| 2022 | KT | 0.284 | 1.5 | 132 | 434 | 373 | 47 | 106 | 10 | 2 | 0 | 120 | 35 | 92.6 | 0.302 | 6 | 9 | 37 | 2 | 62 | 10 | 3 | 19 | 0.349 | 0.322 | 0.671 | 12 | 121 | 87 | 5 | 0 | 1.39 | 0.60 | 3.68 | 0.038 | 0.238 | 41.2 | 2 | 20 | 0.279 | 0.296 | 0.338 | 8.5 | 14.3 | 41.9 | 0.129 |
| 2021 | KT | 0.320 | 0.9 | 75 | 199 | 172 | 22 | 55 | 6 | 2 | 1 | 68 | 13 | 119.2 | 0.352 | 6 | 3 | 20 | 2 | 26 | 3 | 0 | 5 | 0.397 | 0.395 | 0.792 | 9 | 49 | 42 | 1 | 1 | 1.17 | 0.77 | 3.82 | 0.076 | 0.277 | 26.8 | 0 | 13 | 0.220 | 0.381 | 0.372 | 10.1 | 13.1 | 26.6 | 0.209 |
| 2020 | KT | 0.239 | -0.4 | 108 | 249 | 222 | 35 | 53 | 5 | 2 | 5 | 77 | 25 | 74.2 | 0.292 | 8 | 4 | 22 | 2 | 42 | 4 | 1 | 2 | 0.312 | 0.347 | 0.659 | 12 | 82 | 46 | 2 | 4 | 1.78 | 0.52 | 3.81 | 0.108 | 0.227 | 25.1 | 0 | 13 | 0.210 | 0.143 | 0.273 | 8.8 | 16.9 | 23.7 | 0.225 |
| 2019 | KT | 0.281 | 1.3 | 127 | 521 | 466 | 68 | 131 | 10 | 1 | 0 | 143 | 32 | 82.2 | 0.293 | 22 | 10 | 32 | 13 | 61 | 8 | 5 | 5 | 0.341 | 0.307 | 0.648 | 11 | 163 | 116 | 6 | 4 | 1.41 | 0.52 | 3.60 | 0.026 | 0.230 | 52.8 | 0 | 36 | 0.257 | 0.400 | 0.320 | 6.1 | 11.7 | 46.8 | 0.120 |
| 2016 | KT | 0.103 | -0.6 | 26 | 31 | 29 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | -28.4 | 0.141 | 2 | 1 | 2 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0.161 | 0.138 | 0.299 | 1 | 8 | 10 | 0 | 0 | 0.80 | 0.25 | 4.00 | 0.034 | 0.107 | 0.0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.111 | 0.143 | 6.5 | 25.8 | 0.6 | 0.138 |
| 2015 | KT | 0.276 | -0.8 | 82 | 179 | 156 | 21 | 43 | 2 | 3 | 0 | 51 | 10 | 72.9 | 0.301 | 12 | 7 | 14 | 2 | 30 | 3 | 0 | 7 | 0.343 | 0.327 | 0.670 | 5 | 56 | 27 | 0 | 2 | 2.07 | 0.47 | 3.96 | 0.051 | 0.236 | 17.7 | 0 | 13 | 0.289 | 0.308 | 0.341 | 7.8 | 16.8 | 17.1 | 0.173 |
통산 성적
| 구분 | 기록 | KBO순위 | 팀내순위 | |
|---|---|---|---|---|
| 기본 | 경기 | 901 | - | - |
| 타율 | 0.292 | - | - | |
| WAR | 5.8 | - | - | |
| 타석 | 2,948 | - | - | |
| 타수 | 2,616 | - | - | |
| 안타 | 764 | - | - | |
| 2루타 | 82 | - | - | |
| 3루타 | 18 | - | - | |
| 홈런 | 11 | - | - | |
| 루타 | 915 | - | - | |
| 타점 | 232 | - | - | |
| 득점 | 371 | - | - | |
| 도루 | 83 | - | - | |
| 도루 실패 | 44 | - | - | |
| 볼넷 | 228 | - | - | |
| 사구 | 32 | - | - | |
| 삼진 | 372 | - | - | |
| 병살 | 54 | - | - | |
| 희생플라이 | 18 | - | - | |
| 희생번트 | 54 | - | - | |
| 출루율 | 0.354 | - | - | |
| 장타율 | 0.350 | - | - | |
| OPS | 0.704 | - | - | |
| 세부 | 장타 | 111 | - | - |
| 땅볼 | 899 | - | - | |
| 뜬공 | 599 | - | - | |
| 결승타 | 32 | - | - | |
| 실책 | 20 | - | - | |
| 땅볼/뜬공 | 1.50 | - | - | |
| 볼넷/삼진 | 0.61 | - | - | |
| 투구수/타석 | 3.69 | - | - | |
| 순수장타율 | 0.058 | - | - | |
| GPA | 0.247 | - | - | |
| 추정득점 | 328.3 | - | - | |
| 고의사구 | 4 | - | - | |
| 멀티히트 | 199 | - | - | |
| 득점권타율 | 0.259 | - | - | |
| 대타타율 | 0.278 | - | - | |
| 세이버 | wRC+ | 93.7 | - | - |
| wOBA | 0.313 | - | - | |
| BABIP | 0.335 | - | - | |
| 볼넷비율 | 7.7 | - | - | |
| 삼진비율 | 12.6 | - | - | |
| RC | 319.2 | - | - | |
| SecA | 0.160 | - | - |