고영표
2026 상황별 성적
주자상황
| 구분 | 피안타율 | 피안타 | 2루타 | 3루타 | 홈런 | 볼넷 | 사구 | 삼진 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,2루 | 0.444 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 |
| 1,3루 | 0.250 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 1루 | 0.226 | 7 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 12 |
| 2,3루 | 0.500 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2루 | 0.462 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 3루 | 0.500 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 득점권 | 0.359 | 14 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 11 |
| 만루 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 주자없음 | 0.305 | 25 | 6 | 0 | 3 | 3 | 2 | 21 |
| 주자있음 | 0.300 | 21 | 0 | 0 | 3 | 4 | 2 | 23 |
타자유형
| 구분 | 피안타율 | 피안타 | 2루타 | 3루타 | 홈런 | 볼넷 | 사구 | 삼진 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 우타자 | 0.284 | 19 | 3 | 0 | 0 | 4 | 3 | 23 |
| 좌타자 | 0.318 | 27 | 3 | 0 | 6 | 3 | 1 | 21 |
볼카운트별
| 구분 | 피안타율 | 피안타 | 2루타 | 3루타 | 홈런 | 볼넷 | 사구 | 삼진 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0-0 | 0.529 | 9 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 0-1 | 0.625 | 10 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 0-2 | 0.208 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 |
| 1-0 | 0.375 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1-1 | 0.250 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 1-2 | 0.200 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 |
| 2-1 | 0.500 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2-2 | 0.095 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 3-0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 3-1 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 3-2 | 0.333 | 3 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | 4 |
아웃카운트
| 구분 | 피안타율 | 피안타 | 2루타 | 3루타 | 홈런 | 볼넷 | 사구 | 삼진 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0아웃 | 0.345 | 19 | 4 | 0 | 2 | 2 | 1 | 17 |
| 1아웃 | 0.277 | 13 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 | 13 |
| 2아웃 | 0.280 | 14 | 2 | 0 | 1 | 3 | 1 | 14 |
이닝별
| 구분 | 피안타율 | 피안타 | 2루타 | 3루타 | 홈런 | 볼넷 | 사구 | 삼진 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1~3회 | 0.284 | 25 | 1 | 0 | 3 | 4 | 4 | 25 |
| 1회 | 0.353 | 12 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 12 |
| 2회 | 0.259 | 7 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | 7 |
| 3회 | 0.222 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 |
| 4~6회 | 0.328 | 21 | 5 | 0 | 3 | 3 | 0 | 19 |
| 4회 | 0.424 | 14 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 11 |
| 5회 | 0.143 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 |
| 6회 | 0.400 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
타순별
| 구분 | 피안타율 | 피안타 | 2루타 | 3루타 | 홈런 | 볼넷 | 사구 | 삼진 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1번타자 | 0.190 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 |
| 2번타자 | 0.381 | 8 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 |
| 3번타자 | 0.474 | 9 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 |
| 4번타자 | 0.263 | 5 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7 |
| 5번타자 | 0.125 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 6 |
| 6번타자 | 0.333 | 5 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 |
| 7번타자 | 0.438 | 7 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 |
| 8번타자 | 0.333 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 |
| 9번타자 | 0.154 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| 상위(1~2번) | 0.286 | 12 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 11 |
| 중심(3~5번) | 0.296 | 16 | 3 | 0 | 2 | 4 | 2 | 15 |
| 하위(6~9번) | 0.321 | 18 | 2 | 0 | 2 | 3 | 2 | 18 |