
최민재
프로필
투타
우투/좌타
생년월일
1994. 1. 8.
출생지
대전광역시
신체
179cm / 85kg
연봉
3,300만원
계약금
7,000만원
드래프트
13 SK 4라운드 33순위
병역
사회복무요원 (2014~2015)
비슷한 선수
통산 기록2019~2021 (2시즌)
| 구분 | 기록 | KBO순위 | 팀내순위 |
|---|---|---|---|
| 경기 | 22 | - | - |
| 타율 | 0.074 | - | - |
| WAR | -0.5 | - | - |
| 안타 | 2 | - | - |
| 홈런 | 0 | - | - |
| 타점 | 2 | - | - |
| 득점 | 2 | - | - |
| 출루율 | 0.138 | - | - |
| OPS | 0.249 | - | - |
| wRC+ | -34.4 | - | - |
| wOBA | 0.121 | - | - |
수비 통산 기록2019~2021 (2시즌)
| 구분 | 기록 | KBO순위 | 팀내순위 |
|---|---|---|---|
| 수비율 | 1.000 | - | - |
| 풋아웃 | 14 | - | - |
| 어시스트 | 0 | - | - |
| 실책 | 0 | - | - |
| 병살 처리 | 0 | - | - |
| 도루저지율 | - | - | - |
주루 통산 기록2019~2021 (2시즌)
| 구분 | 기록 | KBO순위 | 팀내순위 |
|---|---|---|---|
| 도루 | 2 | - | - |
| 도루시도 | 2 | - | - |
| 도루 실패 | 0 | - | - |
| 도루성공률 | 100.0 | - | - |
| 주루사 | 1 | - | - |