나성범
시즌별 기록
← 스크롤 →| 시즌 | 팀 | 타율 | WAR | 경기 | 타석 | 타수 | 득점 | 안타 | 2루타 | 3루타 | 홈런 | 루타 | 타점 | wRC+ | wOBA | 도루 | 도루 실패 | 볼넷 | 사구 | 삼진 | 병살 | 희생플라이 | 희생번트 | 출루율 | 장타율 | OPS | 장타 | 땅볼 | 뜬공 | 결승타 | 실책 | 땅볼/뜬공 | 볼넷/삼진 | 투구수/타석 | 순수장타율 | GPA | 추정득점 | 고의사구 | 멀티히트 | 득점권타율 | 대타타율 | BABIP | 볼넷비율 | 삼진비율 | RC | SecA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 통산 | 14시즌 | 0.310 | 55.6 | 1501 | 6539 | 5798 | 1054 | 1800 | 363 | 30 | 287 | 3084 | 1119 | 136.6 | 0.388 | 100 | 29 | 551 | 133 | 1454 | 79 | 0 | 0 | 0.380 | 0.532 | 0.912 | 680 | 1,294 | 1,301 | 140 | 42 | 0.99 | 0.38 | 3.78 | 0.221 | 0.304 | 1122.5 | 34 | 526 | 0.318 | 0.245 | 0.368 | 8.4 | 22.2 | 1142.0 | 0.329 |
| 2026 | KIA | 0.252 | 0.4 | 34 | 140 | 119 | 16 | 30 | 6 | 0 | 5 | 51 | 19 | 110.5 | 0.339 | 0 | 0 | 16 | 3 | 42 | 1 | 2 | 0 | 0.350 | 0.429 | 0.779 | 11 | 25 | 24 | 3 | 1 | 1.04 | 0.38 | 3.87 | 0.176 | 0.265 | 19.5 | 0 | 7 | 0.318 | 0.000 | 0.338 | 11.4 | 30.0 | 17.4 | 0.311 |
| 2025 | KIA | 0.268 | 2.4 | 82 | 310 | 261 | 30 | 70 | 16 | 0 | 10 | 116 | 36 | 129.8 | 0.361 | 0 | 0 | 42 | 6 | 79 | 6 | 1 | 0 | 0.381 | 0.444 | 0.825 | 26 | 52 | 61 | 4 | 0 | 0.85 | 0.53 | 4.14 | 0.176 | 0.282 | 44.5 | 1 | 16 | 0.257 | 0.400 | 0.347 | 13.5 | 25.5 | 42.9 | 0.337 |
| 2024 | KIA | 0.291 | 1.5 | 102 | 424 | 374 | 51 | 109 | 17 | 1 | 21 | 191 | 80 | 120.3 | 0.368 | 0 | 0 | 38 | 4 | 98 | 8 | 7 | 0 | 0.357 | 0.511 | 0.868 | 39 | 94 | 80 | 9 | 1 | 1.18 | 0.39 | 3.87 | 0.219 | 0.288 | 67.7 | 1 | 33 | 0.299 | 0.333 | 0.336 | 9.0 | 23.1 | 68.1 | 0.321 |
| 2023 | KIA | 0.365 | 4.0 | 58 | 253 | 222 | 51 | 81 | 12 | 1 | 18 | 149 | 57 | 204.5 | 0.456 | 0 | 0 | 26 | 1 | 36 | 1 | 4 | 0 | 0.427 | 0.671 | 1.098 | 31 | 49 | 60 | 6 | 1 | 0.82 | 0.72 | 3.85 | 0.306 | 0.360 | 57.9 | 0 | 25 | 0.348 | 1.000 | 0.366 | 10.3 | 14.2 | 64.3 | 0.423 |
| 2022 | KIA | 0.320 | 6.8 | 144 | 649 | 563 | 92 | 180 | 39 | 2 | 21 | 286 | 97 | 159.3 | 0.391 | 6 | 1 | 64 | 17 | 137 | 7 | 5 | 0 | 0.402 | 0.508 | 0.910 | 62 | 117 | 134 | 9 | 3 | 0.87 | 0.47 | 3.75 | 0.188 | 0.308 | 110.9 | 6 | 54 | 0.316 | 0.000 | 0.388 | 9.9 | 21.1 | 111.3 | 0.311 |
| 2021 | NC | 0.281 | 3.5 | 144 | 623 | 570 | 96 | 160 | 29 | 1 | 33 | 290 | 101 | 123.8 | 0.359 | 1 | 2 | 38 | 11 | 155 | 5 | 4 | 0 | 0.335 | 0.509 | 0.844 | 63 | 119 | 140 | 9 | 5 | 0.85 | 0.25 | 3.74 | 0.228 | 0.278 | 95.5 | 2 | 46 | 0.263 | 0.000 | 0.329 | 6.1 | 24.9 | 94.4 | 0.293 |
| 2020 | NC | 0.324 | 4.9 | 130 | 584 | 525 | 115 | 170 | 37 | 2 | 34 | 313 | 112 | 156.5 | 0.416 | 3 | 1 | 49 | 9 | 148 | 6 | 1 | 0 | 0.390 | 0.596 | 0.986 | 73 | 102 | 106 | 20 | 0 | 0.96 | 0.33 | 3.82 | 0.272 | 0.325 | 111.0 | 2 | 53 | 0.338 | 1.000 | 0.395 | 8.4 | 25.3 | 119.4 | 0.370 |
| 2019 | NC | 0.366 | 1.7 | 23 | 106 | 93 | 19 | 34 | 12 | 1 | 4 | 60 | 14 | 203.6 | 0.457 | 2 | 1 | 12 | 1 | 26 | 2 | 0 | 0 | 0.443 | 0.645 | 1.088 | 17 | 13 | 20 | 3 | 0 | 0.65 | 0.46 | 3.95 | 0.280 | 0.361 | 22.1 | 0 | 12 | 0.280 | 0.000 | 0.476 | 11.3 | 24.5 | 26.3 | 0.419 |
| 2018 | NC | 0.318 | 5.0 | 144 | 620 | 556 | 110 | 177 | 36 | 3 | 23 | 288 | 91 | 121.6 | 0.384 | 15 | 2 | 44 | 15 | 131 | 11 | 5 | 0 | 0.381 | 0.518 | 0.899 | 62 | 146 | 107 | 12 | 3 | 1.36 | 0.34 | 3.74 | 0.200 | 0.301 | 104.0 | 4 | 53 | 0.319 | 0.000 | 0.378 | 7.1 | 21.1 | 106.1 | 0.302 |
| 2017 | NC | 0.347 | 6.1 | 125 | 561 | 498 | 103 | 173 | 42 | 2 | 24 | 291 | 99 | 151.8 | 0.424 | 17 | 7 | 48 | 12 | 116 | 8 | 3 | 0 | 0.415 | 0.584 | 0.999 | 68 | 113 | 99 | 16 | 8 | 1.14 | 0.41 | 3.73 | 0.237 | 0.333 | 107.7 | 10 | 53 | 0.345 | 0.000 | 0.413 | 8.6 | 20.7 | 117.8 | 0.353 |
| 2016 | NC | 0.309 | 3.9 | 144 | 653 | 572 | 116 | 177 | 37 | 2 | 22 | 284 | 113 | 120.0 | 0.380 | 7 | 4 | 67 | 9 | 136 | 4 | 4 | 1 | 0.388 | 0.497 | 0.885 | 61 | 132 | 131 | 15 | 8 | 1.01 | 0.49 | 3.79 | 0.187 | 0.299 | 107.4 | 2 | 56 | 0.320 | 0.000 | 0.371 | 10.3 | 20.8 | 108.4 | 0.309 |
| 2015 | NC | 0.326 | 5.5 | 144 | 622 | 564 | 112 | 184 | 34 | 5 | 28 | 312 | 135 | 131.7 | 0.391 | 23 | 4 | 32 | 15 | 127 | 9 | 8 | 3 | 0.373 | 0.553 | 0.926 | 67 | 126 | 135 | 22 | 6 | 0.93 | 0.25 | 3.65 | 0.227 | 0.306 | 111.8 | 1 | 57 | 0.367 | 0.500 | 0.374 | 5.1 | 20.4 | 113.1 | 0.317 |
| 2014 | NC | 0.329 | 7.2 | 123 | 536 | 477 | 88 | 157 | 28 | 5 | 30 | 285 | 101 | 143.7 | 0.421 | 14 | 5 | 42 | 15 | 128 | 4 | 1 | 1 | 0.400 | 0.597 | 0.997 | 63 | 91 | 102 | 12 | 3 | 0.89 | 0.33 | 3.86 | 0.268 | 0.329 | 104.8 | 2 | 42 | 0.390 | 0.333 | 0.397 | 7.8 | 23.9 | 109.3 | 0.375 |
| 2013 | NC | 0.243 | 2.7 | 104 | 458 | 404 | 55 | 98 | 18 | 5 | 14 | 168 | 64 | 94.7 | 0.318 | 12 | 2 | 33 | 15 | 95 | 7 | 6 | 0 | 0.319 | 0.416 | 0.735 | 37 | 115 | 102 | 0 | 3 | 1.13 | 0.35 | 3.64 | 0.173 | 0.248 | 57.7 | 3 | 19 | 0.242 | 0.000 | 0.279 | 7.2 | 20.7 | 50.4 | 0.280 |
통산 성적
| 구분 | 기록 | KBO순위 | 팀내순위 | |
|---|---|---|---|---|
| 기본 | 경기 | 1,501 | - | - |
| 타율 | 0.310 | - | - | |
| WAR | 55.6 | - | - | |
| 타석 | 6,539 | - | - | |
| 타수 | 5,798 | - | - | |
| 안타 | 1,800 | - | - | |
| 2루타 | 363 | - | - | |
| 3루타 | 30 | - | - | |
| 홈런 | 287 | - | - | |
| 루타 | 3,084 | - | - | |
| 타점 | 1,119 | - | - | |
| 득점 | 1,054 | - | - | |
| 도루 | 100 | - | - | |
| 도루 실패 | 29 | - | - | |
| 볼넷 | 551 | - | - | |
| 사구 | 133 | - | - | |
| 삼진 | 1,454 | - | - | |
| 병살 | 79 | - | - | |
| 희생플라이 | 51 | - | - | |
| 희생번트 | 5 | - | - | |
| 출루율 | 0.380 | - | - | |
| 장타율 | 0.532 | - | - | |
| OPS | 0.912 | - | - | |
| 세부 | 장타 | 680 | - | - |
| 땅볼 | 1,294 | - | - | |
| 뜬공 | 1,301 | - | - | |
| 결승타 | 140 | - | - | |
| 실책 | 42 | - | - | |
| 땅볼/뜬공 | 0.99 | - | - | |
| 볼넷/삼진 | 0.38 | - | - | |
| 투구수/타석 | 3.78 | - | - | |
| 순수장타율 | 0.221 | - | - | |
| GPA | 0.304 | - | - | |
| 추정득점 | 1122.5 | - | - | |
| 고의사구 | 34 | - | - | |
| 멀티히트 | 526 | - | - | |
| 득점권타율 | 0.318 | - | - | |
| 대타타율 | 0.245 | - | - | |
| 세이버 | wRC+ | 136.6 | - | - |
| wOBA | 0.388 | - | - | |
| BABIP | 0.368 | - | - | |
| 볼넷비율 | 8.4 | - | - | |
| 삼진비율 | 22.2 | - | - | |
| RC | 1142.0 | - | - | |
| SecA | 0.329 | - | - |