김성욱
시즌별 기록
← 스크롤 →| 시즌 | 팀 | 타율 | WAR | 경기 | 타석 | 타수 | 득점 | 안타 | 2루타 | 3루타 | 홈런 | 루타 | 타점 | 도루 | 도루 실패 | 볼넷 | 사구 | 삼진 | 병살 | 희생플라이 | 희생번트 | 출루율 | 장타율 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 통산 | 11시즌 | 0.248 | - | 111 | 246 | 214 | 34 | 53 | 8 | 2 | 3 | 74 | 27 | 8 | 3 | 24 | 6 | 55 | 2 | 0 | 0 | 0.337 | 0.346 | 0.683 |
| 2026 | SSG | 0.129 | - | 12 | 33 | 31 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0.182 | 0.129 | 0.311 |
| 2025 | SSG | 0.273 | - | 8 | 14 | 11 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 6 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0.429 | 0.545 | 0.974 |
| 2024 | NC | 0.240 | - | 10 | 29 | 25 | 3 | 6 | 1 | 0 | 0 | 7 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.345 | 0.280 | 0.625 |
| 2023 | NC | 0.250 | - | 13 | 33 | 28 | 4 | 7 | 1 | 0 | 0 | 8 | 3 | 2 | 0 | 4 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.364 | 0.286 | 0.650 |
| 2019 | NC | 0.267 | - | 7 | 19 | 15 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0.368 | 0.333 | 0.701 |
| 2018 | NC | 0.100 | - | 6 | 10 | 10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.100 | 0.100 | 0.200 |
| 2017 | NC | 0.313 | - | 11 | 39 | 32 | 7 | 10 | 1 | 0 | 0 | 11 | 3 | 2 | 0 | 4 | 2 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0.410 | 0.344 | 0.754 |
| 2016 | NC | 0.297 | - | 17 | 38 | 37 | 7 | 11 | 1 | 2 | 2 | 22 | 7 | 2 | 1 | 0 | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0.316 | 0.595 | 0.911 |
| 2015 | NC | 0.100 | - | 12 | 15 | 10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.400 | 0.100 | 0.500 |
| 2014 | NC | 0.333 | - | 11 | 13 | 12 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 6 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.385 | 0.500 | 0.885 |
| 2013 | NC | 0.667 | - | 4 | 3 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.667 | 1.000 | 1.667 |
통산 성적
| 구분 | 기록 | KBO순위 | 팀내순위 | |
|---|---|---|---|---|
| 기본 | 경기 | 111 | - | - |
| 타율 | 0.248 | - | - | |
| 타석 | 246 | - | - | |
| 타수 | 214 | - | - | |
| 안타 | 53 | - | - | |
| 2루타 | 8 | - | - | |
| 3루타 | 2 | - | - | |
| 홈런 | 3 | - | - | |
| 루타 | 74 | - | - | |
| 타점 | 27 | - | - | |
| 득점 | 34 | - | - | |
| 도루 | 8 | - | - | |
| 도루 실패 | 3 | - | - | |
| 볼넷 | 24 | - | - | |
| 사구 | 6 | - | - | |
| 삼진 | 55 | - | - | |
| 병살 | 2 | - | - | |
| 희생플라이 | 0 | - | - | |
| 희생번트 | 0 | - | - | |
| 출루율 | 0.337 | - | - | |
| 장타율 | 0.346 | - | - | |
| OPS | 0.683 | - | - |