소형준
2026 상황별 성적
주자상황
| 구분 | 피안타율 | 피안타 | 2루타 | 3루타 | 홈런 | 볼넷 | 사구 | 삼진 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,2루 | 0.100 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 |
| 1,3루 | 0.333 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 1루 | 0.281 | 9 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 |
| 2,3루 | 0.167 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2루 | 0.333 | 4 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
| 3루 | 0.600 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 득점권 | 0.275 | 11 | 4 | 0 | 0 | 5 | 1 | 12 |
| 만루 | 0.250 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 주자없음 | 0.288 | 23 | 5 | 0 | 1 | 4 | 2 | 18 |
| 주자있음 | 0.278 | 20 | 6 | 0 | 1 | 5 | 1 | 19 |
타자유형
| 구분 | 피안타율 | 피안타 | 2루타 | 3루타 | 홈런 | 볼넷 | 사구 | 삼진 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 우타자 | 0.353 | 24 | 6 | 0 | 0 | 4 | 2 | 18 |
| 좌타자 | 0.226 | 19 | 5 | 0 | 2 | 5 | 1 | 19 |
볼카운트별
| 구분 | 피안타율 | 피안타 | 2루타 | 3루타 | 홈런 | 볼넷 | 사구 | 삼진 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0-0 | 0.429 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 0-1 | 0.267 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 0-2 | 0.125 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 |
| 1-0 | 0.538 | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 1-1 | 0.200 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1-2 | 0.304 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 2-0 | 0.500 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2-1 | 0.250 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2-2 | 0.222 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 3-0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 3-1 | 0.333 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 3-2 | 0.222 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 7 |
아웃카운트
| 구분 | 피안타율 | 피안타 | 2루타 | 3루타 | 홈런 | 볼넷 | 사구 | 삼진 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0아웃 | 0.327 | 18 | 4 | 0 | 1 | 3 | 2 | 12 |
| 1아웃 | 0.190 | 8 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 14 |
| 2아웃 | 0.309 | 17 | 4 | 0 | 1 | 4 | 1 | 11 |
이닝별
| 구분 | 피안타율 | 피안타 | 2루타 | 3루타 | 홈런 | 볼넷 | 사구 | 삼진 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1~3회 | 0.291 | 25 | 4 | 0 | 1 | 4 | 1 | 19 |
| 1회 | 0.345 | 10 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 5 |
| 2회 | 0.300 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 3회 | 0.222 | 6 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 |
| 4~6회 | 0.246 | 15 | 5 | 0 | 1 | 5 | 2 | 17 |
| 4회 | 0.227 | 5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 7 |
| 5회 | 0.261 | 6 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 7 |
| 6회 | 0.250 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 |
| 7회 | 0.600 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 7회이후 | 0.600 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
타순별
| 구분 | 피안타율 | 피안타 | 2루타 | 3루타 | 홈런 | 볼넷 | 사구 | 삼진 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1번타자 | 0.222 | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
| 2번타자 | 0.150 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 3번타자 | 0.444 | 8 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 |
| 4번타자 | 0.250 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| 5번타자 | 0.188 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 5 |
| 6번타자 | 0.333 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| 7번타자 | 0.250 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 8번타자 | 0.333 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 |
| 9번타자 | 0.429 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 |
| 상위(1~2번) | 0.184 | 7 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 6 |
| 중심(3~5번) | 0.296 | 16 | 4 | 0 | 2 | 4 | 1 | 12 |
| 하위(6~9번) | 0.333 | 20 | 5 | 0 | 0 | 2 | 2 | 19 |