홍상삼
홍상삼 기본 정보
등번호
#21
투타
우투/좌타
생년월일
1990. 2. 13.
출생지
서울특별시 구로구
신체
188cm / 85kg
연봉
1억원
계약금
8,000만원
드래프트
08 두산 2차 3라운드 20순위
병역
경찰 야구단 (2014년 12월 4일 ~ 2016년 9월 3일)
한국시리즈 우승
🏆 2회[역대] (2016 두산, 2019 두산)
팀별 경력
13시즌 · 226경기| 팀 | 기간 | 시즌 | 경기 |
|---|---|---|---|
| 두산 | 2009~2019 | 10 | 96 |
| KIA | 2020~2022 | 3 | 130 |
비슷한 선수
시즌별 성적 추이
| 시즌 | G | ERA | W-L | SO | IP | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | 12 | 8.57 | 0-3 | 17 | 21.0 | 2.19 |
| 2016 | 11 | 5.25 | 0-1 | 17 | 12.0 | 1.75 |
| 2017 | 11 | 7.94 | 1-1 | 7 | 17.0 | 1.82 |
| 2018 | 17 | 4.30 | 1-0 | 13 | 14.7 | 1.70 |
| 2019 | 3 | 4.76 | 0-0 | 5 | 5.7 | 1.59 |
| 2020 | 57 | 5.06 | 4-5 | 61 | 48.0 | 1.79 |
| 2021 | 49 | 4.75 | 4-1 | 33 | 36.0 | 1.44 |
| 2022 | 24 | 5.82 | 2-1 | 19 | 21.7 | 1.57 |
최근 8시즌 (전체 13시즌)
통산 기록2009~2022 (13시즌)
| 구분 | 기록 | KBO순위 | 팀내순위 |
|---|---|---|---|
| 경기 | 358 | - | - |
| 평균자책 | 4.89 | - | - |
| WAR | -3.1 | - | - |
| 이닝 | 548.0 | - | - |
| 승 | 35 | - | - |
| 패 | 28 | - | - |
| 세이브 | 11 | - | - |
| 홀드 | 67 | - | - |
| 삼진 | 505 | - | - |
| WHIP | 1.53 | - | - |
| FIP | 5.25 | - | - |
| ERA- | 106.2 | - | - |
수비 통산 기록2009~2022 (13시즌)
| 구분 | 기록 | KBO순위 | 팀내순위 |
|---|---|---|---|
| 수비율 | 0.868 | - | - |
| 풋아웃 | 31 | - | - |
| 어시스트 | 35 | - | - |
| 실책 | 10 | - | - |
| 병살 처리 | 1 | - | - |
| 도루저지율 | - | - | - |