하주석
하주석 기본 정보
등번호
#16
투타
우투/좌타
생년월일
1994. 2. 25.
출생지
서울특별시 관악구
신체
185cm / 92kg
연봉
2억원
계약금
3억원
드래프트
12 한화 1라운드 1순위
병역
상무 피닉스 야구단 (2013년 12월 23일 ~ 2015년 9월 22일)
팀별 경력
14시즌 · 997경기| 팀 | 기간 | 시즌 | 경기 |
|---|---|---|---|
| 한화 | 2012~2026 | 14 | 997 |
비슷한 선수
시즌별 성적 추이
| 시즌 | G | AVG | HR | H | RBI | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 5 | 0.263 | 0 | 5 | 2 | 0.631 |
| 2020 | 72 | 0.286 | 2 | 75 | 32 | 0.674 |
| 2021 | 138 | 0.272 | 10 | 143 | 68 | 0.738 |
| 2022 | 125 | 0.258 | 5 | 115 | 58 | 0.651 |
| 2023 | 25 | 0.114 | 0 | 4 | 2 | 0.327 |
| 2024 | 64 | 0.292 | 1 | 40 | 11 | 0.743 |
| 2025 | 95 | 0.297 | 4 | 82 | 28 | 0.728 |
| 2026 | 27 | 0.256 | 0 | 20 | 6 | 0.592 |
최근 8시즌 (전체 14시즌)
2026 시즌 기록한화
| 구분 | 기록 | KBO순위 | 팀내순위 |
|---|---|---|---|
| 경기 | 27 | - | - |
| 타율 | 0.256 | - | - |
| WAR | -1.0 | - | - |
| 안타 | 20 | - | - |
| 홈런 | 0 | - | - |
| 타점 | 6 | - | - |
| 득점 | 5 | - | - |
| 출루율 | 0.310 | - | - |
| OPS | 0.592 | - | - |
| wRC+ | 60.1 | - | - |
| wOBA | 0.268 | - | - |
통산 기록2012~2026 (14시즌)
| 구분 | 기록 | KBO순위 | 팀내순위 |
|---|---|---|---|
| 경기 | 997 | - | - |
| 타율 | 0.268 | - | - |
| WAR | 4.3 | - | - |
| 안타 | 869 | - | - |
| 홈런 | 53 | - | - |
| 타점 | 373 | - | - |
| 득점 | 425 | - | - |
| 출루율 | 0.318 | - | - |
| OPS | 0.690 | - | - |
| wRC+ | 80.1 | - | - |
| wOBA | 0.302 | - | - |
수비 통산 기록2012~2026 (14시즌)
| 구분 | 기록 | KBO순위 | 팀내순위 |
|---|---|---|---|
| 수비율 | 0.966 | - | - |
| 풋아웃 | 1,182 | - | - |
| 어시스트 | 2,024 | - | - |
| 실책 | 112 | - | - |
| 병살 처리 | 421 | - | - |
| 도루저지율 | - | - | - |
주루 통산 기록2012~2026 (14시즌)
| 구분 | 기록 | KBO순위 | 팀내순위 |
|---|---|---|---|
| 도루 | 83 | - | - |
| 도루시도 | 127 | - | - |
| 도루 실패 | 44 | - | - |
| 도루성공률 | 65.4 | - | - |
| 주루사 | 37 | - | - |
최근 경기 기록이 없습니다.