소사 기본 정보
등번호
#61
투타
우투/우타
생년월일
1985. 7. 28.
신체
185cm / 95kg
드래프트
12 KIA 자유선발
경력
도미니카 Sergio agustovera(고)→KIA→넥센→LG→SK
팀별 경력
8시즌 · 179경기| 팀 | 기간 | 시즌 | 경기 |
|---|---|---|---|
| KIA | 2012~2013 | 2 | 52 |
| 넥센 | 2014 | 1 | 20 |
| LG | 2015~2018 | 4 | 91 |
| SK | 2019 | 1 | 16 |
비슷한 선수
시즌별 성적 추이
| 시즌 | G | ERA | W-L | SO | IP | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012 | 23 | 3.54 | 9-8 | 104 | 147.3 | 1.19 |
| 2013 | 29 | 5.47 | 9-9 | 143 | 164.7 | 1.60 |
| 2014 | 20 | 4.61 | 10-2 | 98 | 125.0 | 1.48 |
| 2015 | 32 | 4.03 | 10-12 | 177 | 194.3 | 1.21 |
| 2016 | 33 | 5.16 | 10-9 | 107 | 199.0 | 1.49 |
| 2017 | 30 | 3.88 | 11-11 | 153 | 185.3 | 1.22 |
| 2018 | 27 | 3.52 | 9-9 | 181 | 181.3 | 1.21 |
| 2019 | 16 | 3.82 | 9-3 | 96 | 94.3 | 1.14 |
통산 기록2012~2019 (8시즌)
| 구분 | 기록 | KBO순위 | 팀내순위 |
|---|---|---|---|
| 경기 | 210 | - | - |
| 평균자책 | 4.28 | - | - |
| WAR | 24.8 | - | - |
| 이닝 | 1291.0 | - | - |
| 승 | 77 | - | - |
| 패 | 63 | - | - |
| 세이브 | 1 | - | - |
| 홀드 | 2 | - | - |
| 삼진 | 1,059 | - | - |
| WHIP | 1.33 | - | - |
| FIP | 3.79 | - | - |
| ERA- | 91.3 | - | - |
수비 통산 기록2012~2019 (8시즌)
| 구분 | 기록 | KBO순위 | 팀내순위 |
|---|---|---|---|
| 수비율 | 0.929 | - | - |
| 풋아웃 | 59 | - | - |
| 어시스트 | 124 | - | - |
| 실책 | 14 | - | - |
| 병살 처리 | 8 | - | - |
| 도루저지율 | - | - | - |