윤명준
시즌별 기록
← 스크롤 →| 시즌 | 팀 | 평균자책 | WAR | 경기 | 승 | 패 | 세이브 | 홀드 | 이닝 | 피안타 | 피홈런 | 볼넷 | 사구 | 삼진 | 실점 | 자책 | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 통산 | 9시즌 | 5.06 | - | 20 | 1 | 2 | 1 | 1 | 16 | 21 | 0 | 12 | 0 | 8 | 10 | 9 | 2.06 |
| 2021SPO | 두산 | 6.75 | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3.00 |
| 2020KS | 두산 | 0.00 | - | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2019KS | 두산 | 16.20 | - | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3.00 |
| 2015SPO | 두산 | 9.00 | - | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2.00 |
| 2015PO | 두산 | 0.00 | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3.00 |
| 2015KS | 두산 | 0.00 | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.00 |
| 2013WC | 두산 | 3.38 | - | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5.3 | 4 | 0 | 5 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0.00 |
| 2013SPO | 두산 | 3.38 | - | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5.3 | 4 | 0 | 5 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1.80 |
| 2013PO | 두산 | 0.00 | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.00 |
| 2013KS | 두산 | 2.25 | - | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4.0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2.00 |
통산 성적
| 구분 | 기록 | KBO순위 | 팀내순위 | |
|---|---|---|---|---|
| 기본 | 경기 | 20 | - | - |
| 평균자책 | 5.06 | - | - | |
| 이닝 | 16 | - | - | |
| 승 | 1 | - | - | |
| 패 | 2 | - | - | |
| 세이브 | 1 | - | - | |
| 홀드 | 1 | - | - | |
| 삼진 | 8 | - | - | |
| 피안타 | 21 | - | - | |
| 피홈런 | 0 | - | - | |
| 볼넷 | 12 | - | - | |
| 실점 | 10 | - | - | |
| 자책 | 9 | - | - | |
| 사구 | 0 | - | - | |
| WHIP | 2.06 | - | - |