민병헌
시즌별 기록
← 스크롤 →| 시즌 | 팀 | 타율 | WAR | 경기 | 타석 | 타수 | 득점 | 안타 | 2루타 | 3루타 | 홈런 | 루타 | 타점 | wRC+ | wOBA | 도루 | 도루 실패 | 볼넷 | 사구 | 삼진 | 병살 | 희생플라이 | 희생번트 | 출루율 | 장타율 | OPS | 장타 | 땅볼 | 뜬공 | 결승타 | 실책 | 땅볼/뜬공 | 볼넷/삼진 | 투구수/타석 | 순수장타율 | GPA | 추정득점 | 고의사구 | 멀티히트 | 득점권타율 | 대타타율 | BABIP | 볼넷비율 | 삼진비율 | RC | SecA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 통산 | 15시즌 | 0.295 | 22.8 | 1438 | 4857 | 4285 | 751 | 1266 | 214 | 24 | 99 | 1825 | 578 | 103.5 | 0.343 | 187 | 70 | 388 | 85 | 720 | 113 | 0 | 0 | 0.362 | 0.426 | 0.788 | 337 | 1,103 | 1,247 | 50 | 14 | 0.88 | 0.54 | 3.65 | 0.130 | 0.269 | 658.4 | 9 | 353 | 0.261 | 0.238 | 0.332 | 8.0 | 14.8 | 646.0 | 0.248 |
| 2021 | 롯데 | 0.190 | - | 14 | 49 | 42 | 5 | 8 | 3 | 0 | 0 | 11 | 2 | - | - | 0 | 1 | 6 | 0 | 11 | 2 | 0 | 1 | 0.292 | 0.262 | 0.554 | 3 | 9 | 14 | 0 | 0 | 0.64 | 0.55 | 3.73 | 0.071 | 0.197 | 2.5 | 0 | 0 | 0.273 | 0.500 | - | 12.2 | 22.4 | 3.2 | 0.190 |
| 2020 | 롯데 | 0.233 | -1.6 | 109 | 342 | 309 | 42 | 72 | 12 | 0 | 2 | 90 | 23 | 53.9 | 0.261 | 10 | 6 | 21 | 5 | 62 | 12 | 2 | 5 | 0.291 | 0.291 | 0.582 | 14 | 100 | 77 | 6 | 0 | 1.30 | 0.34 | 3.57 | 0.058 | 0.204 | 23.8 | 1 | 16 | 0.175 | 0.182 | 0.283 | 6.1 | 18.1 | 25.4 | 0.139 |
| 2019 | 롯데 | 0.304 | 2.9 | 101 | 420 | 369 | 52 | 112 | 24 | 2 | 9 | 167 | 43 | 132.8 | 0.361 | 13 | 6 | 42 | 5 | 55 | 9 | 3 | 1 | 0.379 | 0.453 | 0.832 | 35 | 90 | 115 | 5 | 2 | 0.78 | 0.76 | 3.60 | 0.149 | 0.284 | 61.5 | 0 | 32 | 0.289 | 0.333 | 0.334 | 10.0 | 13.1 | 62.6 | 0.282 |
| 2018 | 롯데 | 0.318 | 2.0 | 118 | 494 | 443 | 74 | 141 | 21 | 0 | 17 | 213 | 66 | 111.5 | 0.367 | 8 | 3 | 35 | 8 | 68 | 10 | 6 | 2 | 0.374 | 0.481 | 0.855 | 38 | 117 | 123 | 8 | 1 | 0.95 | 0.51 | 3.59 | 0.163 | 0.289 | 76.4 | 3 | 45 | 0.283 | 0.250 | 0.341 | 7.1 | 13.8 | 78.4 | 0.253 |
| 2017 | 두산 | 0.304 | 4.0 | 123 | 520 | 447 | 73 | 136 | 21 | 0 | 14 | 199 | 71 | 113.8 | 0.364 | 3 | 4 | 47 | 19 | 74 | 14 | 6 | 1 | 0.389 | 0.445 | 0.834 | 35 | 118 | 125 | 10 | 4 | 0.94 | 0.64 | 3.55 | 0.141 | 0.286 | 75.8 | 2 | 44 | 0.306 | 0.000 | 0.334 | 9.0 | 14.2 | 73.7 | 0.244 |
| 2016 | 두산 | 0.325 | 4.3 | 134 | 579 | 511 | 98 | 166 | 31 | 4 | 16 | 253 | 87 | 122.2 | 0.384 | 9 | 2 | 48 | 15 | 91 | 18 | 4 | 1 | 0.396 | 0.495 | 0.891 | 51 | 101 | 157 | 8 | 0 | 0.64 | 0.53 | 3.69 | 0.170 | 0.302 | 92.4 | 1 | 48 | 0.357 | 0.250 | 0.368 | 8.3 | 15.7 | 96.9 | 0.278 |
| 2015 | 두산 | 0.303 | 3.1 | 129 | 561 | 491 | 80 | 149 | 20 | 2 | 12 | 209 | 75 | 104.1 | 0.349 | 7 | 3 | 50 | 8 | 74 | 15 | 6 | 6 | 0.373 | 0.426 | 0.799 | 34 | 131 | 143 | 6 | 4 | 0.92 | 0.68 | 3.78 | 0.122 | 0.274 | 76.8 | 0 | 47 | 0.323 | 0.500 | 0.333 | 8.9 | 13.2 | 76.9 | 0.232 |
| 2014 | 두산 | 0.345 | 4.5 | 124 | 527 | 470 | 85 | 162 | 31 | 3 | 12 | 235 | 79 | 120.6 | 0.384 | 16 | 8 | 37 | 6 | 63 | 11 | 6 | 8 | 0.395 | 0.500 | 0.895 | 46 | 113 | 138 | 7 | 0 | 0.82 | 0.59 | 3.71 | 0.155 | 0.303 | 85.9 | 0 | 48 | 0.360 | 0.500 | 0.374 | 7.0 | 12.0 | 92.2 | 0.251 |
| 2013 | 두산 | 0.319 | 4.0 | 119 | 449 | 383 | 71 | 122 | 21 | 7 | 9 | 184 | 65 | 134.2 | 0.372 | 27 | 8 | 40 | 7 | 62 | 7 | 7 | 12 | 0.387 | 0.480 | 0.867 | 37 | 97 | 109 | 0 | 1 | 0.89 | 0.65 | 3.71 | 0.162 | 0.294 | 72.6 | 0 | 31 | 0.369 | 0.600 | 0.354 | 8.9 | 13.8 | 70.5 | 0.316 |
| 2012 | 두산 | 0.143 | -0.2 | 2 | 8 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -47.4 | 0.126 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0.143 | 0.143 | 0.286 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3.00 | 0.00 | 2.63 | 0.000 | 0.100 | -0.7 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.200 | 0.0 | 25.0 | 0.1 | -0.286 |
| 2010 | 두산 | 0.286 | -0.1 | 64 | 80 | 70 | 23 | 20 | 2 | 1 | 0 | 24 | 4 | 91.3 | 0.319 | 11 | 4 | 9 | 0 | 14 | 0 | 0 | 1 | 0.367 | 0.343 | 0.710 | 3 | 19 | 17 | 0 | 0 | 1.12 | 0.64 | 3.80 | 0.057 | 0.251 | 10.0 | 2 | 7 | 0.300 | 0.000 | 0.357 | 11.3 | 17.5 | 8.8 | 0.286 |
| 2009 | 두산 | 0.257 | -0.1 | 115 | 291 | 261 | 49 | 67 | 14 | 0 | 5 | 96 | 28 | 70.1 | 0.298 | 18 | 5 | 17 | 6 | 54 | 7 | 4 | 3 | 0.313 | 0.368 | 0.681 | 19 | 65 | 79 | 0 | 1 | 0.82 | 0.31 | 3.48 | 0.111 | 0.233 | 31.9 | 0 | 18 | 0.221 | 0.182 | 0.301 | 5.8 | 18.6 | 29.0 | 0.226 |
| 2008 | 두산 | 0.194 | -0.7 | 87 | 101 | 93 | 26 | 18 | 0 | 1 | 0 | 20 | 0 | 21.9 | 0.214 | 18 | 6 | 6 | 1 | 18 | 2 | 0 | 1 | 0.250 | 0.215 | 0.465 | 1 | 25 | 32 | 0 | 0 | 0.78 | 0.33 | 3.71 | 0.022 | 0.166 | 5.6 | 0 | 1 | 0.067 | 0.000 | 0.240 | 5.9 | 17.8 | 4.8 | 0.215 |
| 2007 | 두산 | 0.244 | 1.1 | 119 | 372 | 328 | 53 | 80 | 14 | 3 | 3 | 109 | 31 | 70.4 | 0.283 | 30 | 9 | 28 | 5 | 56 | 5 | 6 | 5 | 0.308 | 0.332 | 0.640 | 20 | 98 | 100 | 0 | 0 | 0.98 | 0.50 | 3.63 | 0.088 | 0.222 | 39.1 | 0 | 15 | 0.194 | 0.000 | 0.280 | 7.5 | 15.1 | 33.1 | 0.238 |
| 2006 | 두산 | 0.197 | -0.4 | 80 | 64 | 61 | 20 | 12 | 0 | 1 | 0 | 14 | 4 | 7.9 | 0.197 | 17 | 3 | 2 | 0 | 16 | 1 | 1 | 0 | 0.219 | 0.230 | 0.449 | 1 | 17 | 17 | 0 | 1 | 1.00 | 0.13 | 3.98 | 0.033 | 0.156 | 4.8 | 0 | 1 | 0.000 | 0.000 | 0.261 | 3.1 | 25.0 | 3.1 | 0.295 |
통산 성적
| 구분 | 기록 | KBO순위 | 팀내순위 | |
|---|---|---|---|---|
| 기본 | 경기 | 1,438 | - | - |
| 타율 | 0.295 | - | - | |
| WAR | 22.8 | - | - | |
| 타석 | 4,857 | - | - | |
| 타수 | 4,285 | - | - | |
| 안타 | 1,266 | - | - | |
| 2루타 | 214 | - | - | |
| 3루타 | 24 | - | - | |
| 홈런 | 99 | - | - | |
| 루타 | 1,825 | - | - | |
| 타점 | 578 | - | - | |
| 득점 | 751 | - | - | |
| 도루 | 187 | - | - | |
| 도루 실패 | 70 | - | - | |
| 볼넷 | 388 | - | - | |
| 사구 | 85 | - | - | |
| 삼진 | 720 | - | - | |
| 병살 | 113 | - | - | |
| 희생플라이 | 51 | - | - | |
| 희생번트 | 48 | - | - | |
| 출루율 | 0.362 | - | - | |
| 장타율 | 0.426 | - | - | |
| OPS | 0.788 | - | - | |
| 세부 | 장타 | 337 | - | - |
| 땅볼 | 1,103 | - | - | |
| 뜬공 | 1,247 | - | - | |
| 결승타 | 50 | - | - | |
| 실책 | 14 | - | - | |
| 땅볼/뜬공 | 0.88 | - | - | |
| 볼넷/삼진 | 0.54 | - | - | |
| 투구수/타석 | 3.65 | - | - | |
| 순수장타율 | 0.130 | - | - | |
| GPA | 0.269 | - | - | |
| 추정득점 | 658.4 | - | - | |
| 고의사구 | 9 | - | - | |
| 멀티히트 | 353 | - | - | |
| 득점권타율 | 0.261 | - | - | |
| 대타타율 | 0.238 | - | - | |
| 세이버 | wRC+ | 103.5 | - | - |
| wOBA | 0.343 | - | - | |
| BABIP | 0.332 | - | - | |
| 볼넷비율 | 8.0 | - | - | |
| 삼진비율 | 14.8 | - | - | |
| RC | 646.0 | - | - | |
| SecA | 0.248 | - | - |