고종욱
고종욱 기본 정보
등번호
#57
투타
우투/좌타
생년월일
1989. 1. 11.
출생지
서울특별시 강남구
신체
184cm / 83kg
연봉
1억원
계약금
8,000만원
드래프트
11 넥센 3라운드 19순위
병역
상무 피닉스 야구단 (2011년 12월 26일 ~ 2013년 9월 25일)
한국시리즈 우승
🏆 1회[역대] (2024 KIA)
팀별 경력
14시즌 · 1,122경기| 팀 | 기간 | 시즌 | 경기 |
|---|---|---|---|
| 넥센 | 2011~2018 | 6 | 539 |
| SK | 2019~2020 | 2 | 229 |
| SSG | 2021 | 1 | 88 |
| KIA | 2022~2026 | 5 | 266 |
비슷한 선수
시즌별 성적 추이
| 시즌 | G | AVG | HR | H | RBI | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 137 | 0.323 | 3 | 159 | 56 | 0.768 |
| 2020 | 92 | 0.283 | 3 | 77 | 26 | 0.690 |
| 2021 | 88 | 0.267 | 2 | 48 | 18 | 0.651 |
| 2022 | 62 | 0.283 | 2 | 30 | 14 | 0.752 |
| 2023 | 114 | 0.296 | 3 | 80 | 39 | 0.722 |
| 2024 | 28 | 0.250 | 1 | 8 | 4 | 0.739 |
| 2025 | 46 | 0.296 | 3 | 34 | 16 | 0.708 |
| 2026 | 16 | 0.167 | 0 | 3 | 4 | 0.471 |
최근 8시즌 (전체 14시즌)
2026 시즌 기록KIA
| 구분 | 기록 | KBO순위 | 팀내순위 |
|---|---|---|---|
| 경기 | 16 | - | - |
| 타율 | 0.167 | - | - |
| WAR | -0.2 | - | - |
| 안타 | 3 | - | - |
| 홈런 | 0 | - | - |
| 타점 | 4 | - | - |
| 득점 | 0 | - | - |
| 출루율 | 0.304 | - | - |
| OPS | 0.471 | - | - |
| wRC+ | 37.6 | - | - |
| wOBA | 0.236 | - | - |
통산 기록2011~2026 (14시즌)
| 구분 | 기록 | KBO순위 | 팀내순위 |
|---|---|---|---|
| 경기 | 1,122 | - | - |
| 타율 | 0.301 | - | - |
| WAR | 4.5 | - | - |
| 안타 | 992 | - | - |
| 홈런 | 50 | - | - |
| 타점 | 417 | - | - |
| 득점 | 493 | - | - |
| 출루율 | 0.338 | - | - |
| OPS | 0.757 | - | - |
| wRC+ | 96.0 | - | - |
| wOBA | 0.327 | - | - |
수비 통산 기록2011~2026 (14시즌)
| 구분 | 기록 | KBO순위 | 팀내순위 |
|---|---|---|---|
| 수비율 | 0.979 | - | - |
| 풋아웃 | 929 | - | - |
| 어시스트 | 16 | - | - |
| 실책 | 20 | - | - |
| 병살 처리 | 2 | - | - |
| 도루저지율 | - | - | - |
주루 통산 기록2011~2026 (14시즌)
| 구분 | 기록 | KBO순위 | 팀내순위 |
|---|---|---|---|
| 도루 | 131 | - | - |
| 도루시도 | 192 | - | - |
| 도루 실패 | 61 | - | - |
| 도루성공률 | 68.2 | - | - |
| 주루사 | 45 | - | - |
최근 경기 기록이 없습니다.