긴지로
긴지로 기본 정보
팀별 경력
1시즌 · 1경기| 팀 | 기간 | 시즌 | 경기 |
|---|---|---|---|
| SSG | 2026 | 1 | 1 |
비슷한 선수
2026 시즌 기록SSG
| 구분 | 기록 | KBO순위 | 팀내순위 |
|---|---|---|---|
| 경기 | 1 | - | - |
| 평균자책 | 18.00 | - | - |
| WAR | -0.3 | - | - |
| 이닝 | 3.0 | - | - |
| 승 | 0 | - | - |
| 패 | 1 | - | - |
| 세이브 | 0 | - | - |
| 홀드 | 0 | - | - |
| 삼진 | 2 | - | - |
| WHIP | 3.00 | - | - |
| FIP | 12.21 | - | - |
| ERA- | 422.7 | - | - |
통산 기록2026~2026 (1시즌)
| 구분 | 기록 | KBO순위 | 팀내순위 |
|---|---|---|---|
| 경기 | 1 | - | - |
| 평균자책 | 18.00 | - | - |
| WAR | -0.3 | - | - |
| 이닝 | 3.0 | - | - |
| 승 | 0 | - | - |
| 패 | 1 | - | - |
| 세이브 | 0 | - | - |
| 홀드 | 0 | - | - |
| 삼진 | 2 | - | - |
| WHIP | 3.00 | - | - |
| FIP | 12.21 | - | - |
| ERA- | 422.7 | - | - |
수비 통산 기록2026~2026 (1시즌)
| 구분 | 기록 | KBO순위 | 팀내순위 |
|---|---|---|---|
| 수비율 | - | - | - |
| 풋아웃 | 0 | - | - |
| 어시스트 | 0 | - | - |
| 실책 | 0 | - | - |
| 병살 처리 | 0 | - | - |
| 도루저지율 | - | - | - |
최근 경기 기록이 없습니다.