
나경민#85
프로필
투타
좌투/좌타
생년월일
1991. 12. 12.
출생지
서울특별시
신체
177cm / 78kg
드래프트
16 롯데 2차 3라운드 24순위
병역
사회복무요원 소집해제 (2013년 11월 ~ 2015년 11월)
비슷한 선수
통산 기록2016~2019 (4시즌)
| 구분 | 기록 | KBO순위 | 팀내순위 |
|---|---|---|---|
| 경기 | 264 | - | - |
| 타율 | 0.244 | - | - |
| WAR | -0.7 | - | - |
| 안타 | 67 | - | - |
| 홈런 | 1 | - | - |
| 타점 | 22 | - | - |
| 득점 | 83 | - | - |
| 출루율 | 0.325 | - | - |
| OPS | 0.641 | - | - |
| wRC+ | 66.1 | - | - |
| wOBA | 0.288 | - | - |
수비 통산 기록2016~2019 (4시즌)
| 구분 | 기록 | KBO순위 | 팀내순위 |
|---|---|---|---|
| 수비율 | 0.994 | - | - |
| 풋아웃 | 171 | - | - |
| 어시스트 | 1 | - | - |
| 실책 | 1 | - | - |
| 병살 처리 | 0 | - | - |
| 도루저지율 | - | - | - |
주루 통산 기록2016~2019 (4시즌)
| 구분 | 기록 | KBO순위 | 팀내순위 |
|---|---|---|---|
| 도루 | 37 | - | - |
| 도루시도 | 47 | - | - |
| 도루 실패 | 10 | - | - |
| 도루성공률 | 78.7 | - | - |
| 주루사 | 12 | - | - |