니퍼트 기본 정보
투타
우투/우타
생년월일
1981. 5. 6.
출생지
웨스트버지니아 주 휠링
국적
미국
신체
203cm / 103kg
계약금
10만 달러
약 1.4억
드래프트
11 두산 자유선발
한국시리즈 우승
🏆 2회[역대] (2015 두산, 2016 두산)
경력
미국 West Virginia(대)→두산→KT→두산
팀별 경력
8시즌 · 166경기| 팀 | 기간 | 시즌 | 경기 |
|---|---|---|---|
| 두산 | 2011~2017 | 7 | 137 |
| KT | 2018 | 1 | 29 |
비슷한 선수
시즌별 성적 추이
| 시즌 | G | ERA | W-L | SO | IP | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011 | 29 | 2.55 | 15-6 | 150 | 187.0 | 1.14 |
| 2012 | 29 | 3.20 | 11-10 | 126 | 194.0 | 1.15 |
| 2013 | 19 | 3.58 | 12-4 | 104 | 118.0 | 1.20 |
| 2014 | 30 | 3.81 | 14-7 | 158 | 179.3 | 1.30 |
| 2015 | 20 | 5.10 | 6-5 | 76 | 90.0 | 1.52 |
| 2016 | 28 | 2.95 | 22-3 | 142 | 167.7 | 1.24 |
| 2017 | 30 | 4.06 | 14-8 | 161 | 179.7 | 1.40 |
| 2018 | 29 | 4.25 | 8-8 | 165 | 175.7 | 1.41 |
통산 기록2011~2018 (8시즌)
| 구분 | 기록 | KBO순위 | 팀내순위 |
|---|---|---|---|
| 경기 | 214 | - | - |
| 평균자책 | 3.59 | - | - |
| WAR | 19.1 | - | - |
| 이닝 | 1291.0 | - | - |
| 승 | 102 | - | - |
| 패 | 51 | - | - |
| 세이브 | 0 | - | - |
| 홀드 | 1 | - | - |
| 삼진 | 1,082 | - | - |
| WHIP | 1.29 | - | - |
| FIP | 4.03 | - | - |
| ERA- | 77.1 | - | - |
수비 통산 기록2011~2018 (8시즌)
| 구분 | 기록 | KBO순위 | 팀내순위 |
|---|---|---|---|
| 수비율 | 0.972 | - | - |
| 풋아웃 | 69 | - | - |
| 어시스트 | 176 | - | - |
| 실책 | 7 | - | - |
| 병살 처리 | 14 | - | - |
| 도루저지율 | - | - | - |