오지환
오지환 기본 정보
등번호
#10
투타
우투/좌타
생년월일
1990. 3. 12.
출생지
전라북도 군산시(現 전북특별자치도 군산시)
신체
185cm / 80kg
연봉
14억원
계약금
2억 8,000만원
드래프트
09 LG 1차
병역
예술체육요원 (2018 자카르타·팔렘방 아시안 게임 야구 부문)
계약
2024 - 2029 / 124억 원
한국시리즈 우승
🏆 2회[역대] (2023 LG, 2025 LG)
팀별 경력
18시즌 · 2,018경기| 팀 | 기간 | 시즌 | 경기 |
|---|---|---|---|
| LG | 2009~2026 | 18 | 2,018 |
비슷한 선수
시즌별 성적 추이
| 시즌 | G | AVG | HR | H | RBI | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 134 | 0.252 | 9 | 119 | 53 | 0.717 |
| 2020 | 141 | 0.300 | 10 | 158 | 71 | 0.823 |
| 2021 | 134 | 0.254 | 8 | 118 | 57 | 0.691 |
| 2022 | 142 | 0.269 | 25 | 133 | 87 | 0.827 |
| 2023 | 126 | 0.268 | 8 | 113 | 62 | 0.767 |
| 2024 | 108 | 0.254 | 10 | 94 | 59 | 0.761 |
| 2025 | 127 | 0.253 | 16 | 106 | 62 | 0.744 |
| 2026 | 33 | 0.250 | 1 | 25 | 18 | 0.660 |
최근 8시즌 (전체 18시즌)
2026 시즌 기록LG
| 구분 | 기록 | KBO순위 | 팀내순위 |
|---|---|---|---|
| 경기 | 33 | - | - |
| 타율 | 0.250 | - | - |
| WAR | 0.3 | - | - |
| 안타 | 25 | - | - |
| 홈런 | 1 | - | - |
| 타점 | 18 | - | - |
| 득점 | 12 | - | - |
| 출루율 | 0.330 | - | - |
| OPS | 0.660 | - | - |
| wRC+ | 79.7 | - | - |
| wOBA | 0.295 | - | - |
통산 기록2009~2026 (18시즌)
| 구분 | 기록 | KBO순위 | 팀내순위 |
|---|---|---|---|
| 경기 | 2,018 | - | - |
| 타율 | 0.264 | - | - |
| WAR | 55.3 | - | - |
| 안타 | 1,804 | - | - |
| 홈런 | 181 | - | - |
| 타점 | 946 | - | - |
| 득점 | 1,081 | - | - |
| 출루율 | 0.349 | - | - |
| OPS | 0.762 | - | - |
| wRC+ | 102.2 | - | - |
| wOBA | 0.332 | - | - |
수비 통산 기록2009~2026 (18시즌)
| 구분 | 기록 | KBO순위 | 팀내순위 |
|---|---|---|---|
| 수비율 | 0.969 | - | - |
| 풋아웃 | 2,894 | - | - |
| 어시스트 | 5,526 | - | - |
| 실책 | 268 | - | - |
| 병살 처리 | 1,241 | - | - |
| 도루저지율 | - | - | - |
주루 통산 기록2009~2026 (18시즌)
| 구분 | 기록 | KBO순위 | 팀내순위 |
|---|---|---|---|
| 도루 | 283 | - | - |
| 도루시도 | 394 | - | - |
| 도루 실패 | 111 | - | - |
| 도루성공률 | 71.8 | - | - |
| 주루사 | 66 | - | - |
최근 경기 기록이 없습니다.