
데일#32
프로필
투타
우투/우타
생년월일
2000. 9. 11.
신체
188cm / 90kg
연봉
7만 달러
약 9,800만원
계약금
4만 달러
약 5,600만원
드래프트
26 KIA 아시아쿼터
경력
호주 McKinnon(고)
비슷한 선수
2026 시즌 기록KIA
| 구분 | 기록 | KBO순위 | 팀내순위 |
|---|---|---|---|
| 경기 | 7 | - | - |
| 타율 | 0.333 | - | - |
| WAR | -0.3 | - | - |
| 안타 | 8 | - | - |
| 홈런 | 0 | - | - |
| 타점 | 3 | - | - |
| 득점 | 3 | - | - |
| 출루율 | 0.407 | - | - |
| OPS | 0.824 | - | - |
| wRC+ | 114.7 | - | - |
| wOBA | 0.364 | - | - |
통산 기록2026~2026 (1시즌)
| 구분 | 기록 | KBO순위 | 팀내순위 |
|---|---|---|---|
| 경기 | 7 | - | - |
| 타율 | 0.333 | - | - |
| WAR | -0.3 | - | - |
| 안타 | 8 | - | - |
| 홈런 | 0 | - | - |
| 타점 | 3 | - | - |
| 득점 | 3 | - | - |
| 출루율 | 0.407 | - | - |
| OPS | 0.824 | - | - |
| wRC+ | 114.7 | - | - |
| wOBA | 0.364 | - | - |
수비 통산 기록2026~2026 (1시즌)
| 구분 | 기록 | KBO순위 | 팀내순위 |
|---|---|---|---|
| 수비율 | 0.857 | - | - |
| 풋아웃 | 5 | - | - |
| 어시스트 | 7 | - | - |
| 실책 | 2 | - | - |
| 병살 처리 | 0 | - | - |
| 도루저지율 | - | - | - |
최근 경기 기록이 없습니다.