
카스트로#26
프로필
투타
우투/좌타
생년월일
1993. 11. 30.
신체
183cm / 88kg
연봉
70만 달러
약 9.8억
계약금
20만 달러
약 2.8억
드래프트
26 KIA 자유선발
경력
베네수엘라 U.E.N. Luis Mariano Rivera(고)
비슷한 선수
2026 시즌 기록KIA
| 구분 | 기록 | KBO순위 | 팀내순위 |
|---|---|---|---|
| 경기 | 8 | - | - |
| 타율 | 0.250 | - | - |
| WAR | 0.2 | - | - |
| 안타 | 8 | - | - |
| 홈런 | 1 | - | - |
| 타점 | 6 | - | - |
| 득점 | 6 | - | - |
| 출루율 | 0.286 | - | - |
| OPS | 0.724 | - | - |
| wRC+ | 76.3 | - | - |
| wOBA | 0.304 | - | - |
통산 기록2026~2026 (1시즌)
| 구분 | 기록 | KBO순위 | 팀내순위 |
|---|---|---|---|
| 경기 | 8 | - | - |
| 타율 | 0.250 | - | - |
| WAR | 0.2 | - | - |
| 안타 | 8 | - | - |
| 홈런 | 1 | - | - |
| 타점 | 6 | - | - |
| 득점 | 6 | - | - |
| 출루율 | 0.286 | - | - |
| OPS | 0.724 | - | - |
| wRC+ | 76.3 | - | - |
| wOBA | 0.304 | - | - |
수비 통산 기록2026~2026 (1시즌)
| 구분 | 기록 | KBO순위 | 팀내순위 |
|---|---|---|---|
| 수비율 | 1.000 | - | - |
| 풋아웃 | 20 | - | - |
| 어시스트 | 0 | - | - |
| 실책 | 0 | - | - |
| 병살 처리 | 0 | - | - |
| 도루저지율 | - | - | - |
최근 경기 기록이 없습니다.