김지석
김지석 기본 정보
등번호
#26
투타
우투/좌타
생년월일
2007. 2. 19.
출생지
경기도 안양시
신체
185cm / 83kg
연봉
3,000만원
계약금
1억 6,000만원
드래프트
26 키움 2라운드 11순위
팀별 경력
1시즌 · 3경기| 팀 | 기간 | 시즌 | 경기 |
|---|---|---|---|
| 키움 | 2026 | 1 | 3 |
비슷한 선수
2026 시즌 기록키움
| 구분 | 기록 | KBO순위 | 팀내순위 |
|---|---|---|---|
| 경기 | 3 | - | - |
| 타율 | 0.000 | - | - |
| WAR | -0.1 | - | - |
| 안타 | 0 | - | - |
| 홈런 | 0 | - | - |
| 타점 | 0 | - | - |
| 득점 | 0 | - | - |
| 출루율 | 0.000 | - | - |
| OPS | 0.000 | - | - |
| wRC+ | -123.2 | - | - |
| wOBA | 0.000 | - | - |
통산 기록2026~2026 (1시즌)
| 구분 | 기록 | KBO순위 | 팀내순위 |
|---|---|---|---|
| 경기 | 3 | - | - |
| 타율 | 0.000 | - | - |
| WAR | -0.1 | - | - |
| 안타 | 0 | - | - |
| 홈런 | 0 | - | - |
| 타점 | 0 | - | - |
| 득점 | 0 | - | - |
| 출루율 | 0.000 | - | - |
| OPS | 0.000 | - | - |
| wRC+ | -123.2 | - | - |
| wOBA | 0.000 | - | - |
수비 통산 기록2026~2026 (1시즌)
| 구분 | 기록 | KBO순위 | 팀내순위 |
|---|---|---|---|
| 수비율 | 1.000 | - | - |
| 풋아웃 | 0 | - | - |
| 어시스트 | 2 | - | - |
| 실책 | 0 | - | - |
| 병살 처리 | 0 | - | - |
| 도루저지율 | - | - | - |
최근 경기 기록이 없습니다.