
타무라#18
프로필
투타
우투/좌타
생년월일
1994. 9. 19.
신체
173cm / 79kg
연봉
28332000엔
계약금
3148000엔
드래프트
26 두산 아시아쿼터
경력
일본 릿쿄대
비슷한 선수
2026 시즌 기록두산
| 구분 | 기록 | KBO순위 | 팀내순위 |
|---|---|---|---|
| 경기 | 4 | - | - |
| 평균자책 | 18.00 | - | - |
| WAR | 0.0 | - | - |
| 이닝 | 4.0 | - | - |
| 승 | 1 | - | - |
| 패 | 1 | - | - |
| 세이브 | 0 | - | - |
| 홀드 | 0 | - | - |
| 삼진 | 5 | - | - |
| WHIP | 2.75 | - | - |
| FIP | 4.80 | - | - |
| ERA- | 389.5 | - | - |
통산 기록2026~2026 (1시즌)
| 구분 | 기록 | KBO순위 | 팀내순위 |
|---|---|---|---|
| 경기 | 4 | - | - |
| 평균자책 | 18.00 | - | - |
| WAR | 0.0 | - | - |
| 이닝 | 4.0 | - | - |
| 승 | 1 | - | - |
| 패 | 1 | - | - |
| 세이브 | 0 | - | - |
| 홀드 | 0 | - | - |
| 삼진 | 5 | - | - |
| WHIP | 2.75 | - | - |
| FIP | 4.80 | - | - |
| ERA- | 389.5 | - | - |
수비 통산 기록2026~2026 (1시즌)
| 구분 | 기록 | KBO순위 | 팀내순위 |
|---|---|---|---|
| 수비율 | - | - | - |
| 풋아웃 | 0 | - | - |
| 어시스트 | 0 | - | - |
| 실책 | 0 | - | - |
| 병살 처리 | 0 | - | - |
| 도루저지율 | - | - | - |
최근 경기 기록이 없습니다.