박민우
박민우 기본 정보
등번호
#2
투타
우투/좌타
생년월일
1993. 2. 6.
출생지
서울특별시 마포구
신체
185cm / 80kg
연봉
8억원
계약금
1억 6,000만원
드래프트
12 NC 1라운드 9순위
병역
예술체육요원 (2018 자카르타·팔렘방 아시안 게임 야구 부문)
계약
2023 - 2027 / 90억 원
한국시리즈 우승
🏆 1회[역대] (2020 NC)
경력
팀별 경력
14시즌 · 1,434경기| 팀 | 기간 | 시즌 | 경기 |
|---|---|---|---|
| NC | 2013~2026 | 14 | 1,434 |
비슷한 선수
시즌별 성적 추이
| 시즌 | G | AVG | HR | H | RBI | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 125 | 0.344 | 1 | 161 | 45 | 0.837 |
| 2020 | 126 | 0.345 | 8 | 161 | 63 | 0.877 |
| 2021 | 50 | 0.261 | 1 | 47 | 18 | 0.699 |
| 2022 | 104 | 0.267 | 4 | 104 | 38 | 0.710 |
| 2023 | 124 | 0.316 | 2 | 143 | 46 | 0.786 |
| 2024 | 121 | 0.328 | 8 | 150 | 50 | 0.852 |
| 2025 | 117 | 0.302 | 3 | 122 | 67 | 0.810 |
| 2026 | 34 | 0.336 | 1 | 42 | 24 | 0.869 |
최근 8시즌 (전체 14시즌)
2026 시즌 기록NC
| 구분 | 기록 | KBO순위 | 팀내순위 |
|---|---|---|---|
| 경기 | 34 | - | - |
| 타율 | 0.336 | - | - |
| WAR | 1.3 | - | - |
| 안타 | 42 | - | - |
| 홈런 | 1 | - | - |
| 타점 | 24 | - | - |
| 득점 | 25 | - | - |
| 출루율 | 0.421 | - | - |
| OPS | 0.869 | - | - |
| wRC+ | 140.6 | - | - |
| wOBA | 0.381 | - | - |
통산 기록2013~2026 (14시즌)
| 구분 | 기록 | KBO순위 | 팀내순위 |
|---|---|---|---|
| 경기 | 1,434 | - | - |
| 타율 | 0.319 | - | - |
| WAR | 40.1 | - | - |
| 안타 | 1,646 | - | - |
| 홈런 | 43 | - | - |
| 타점 | 579 | - | - |
| 득점 | 946 | - | - |
| 출루율 | 0.396 | - | - |
| OPS | 0.819 | - | - |
| wRC+ | 118.0 | - | - |
| wOBA | 0.359 | - | - |
수비 통산 기록2013~2026 (14시즌)
| 구분 | 기록 | KBO순위 | 팀내순위 |
|---|---|---|---|
| 수비율 | 0.981 | - | - |
| 풋아웃 | 2,636 | - | - |
| 어시스트 | 3,209 | - | - |
| 실책 | 115 | - | - |
| 병살 처리 | 749 | - | - |
| 도루저지율 | - | - | - |
주루 통산 기록2013~2026 (14시즌)
| 구분 | 기록 | KBO순위 | 팀내순위 |
|---|---|---|---|
| 도루 | 320 | - | - |
| 도루시도 | 405 | - | - |
| 도루 실패 | 85 | - | - |
| 도루성공률 | 79.0 | - | - |
| 주루사 | 59 | - | - |
최근 경기 기록이 없습니다.