임기준
시즌별 기록
← 스크롤 →| 시즌 | 팀 | 평균자책 | WAR | 경기 | 승 | 패 | 세이브 | 홀드 | 이닝 | 피안타 | 피홈런 | 볼넷 | 사구 | 삼진 | 실점 | 자책 | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 통산 | 10시즌 | 5.20 | - | 173 | 17 | 21 | 5 | 15 | 394.0 | 395 | 28 | 290 | 0 | 310 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2019 | KIA | 0.00 | - | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.0 | 0 | 1 | 14 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1.00 |
| 2018 | KIA | 1.23 | - | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 7 | 0 | 0 | 5.00 |
| 2017 | KIA | 4.99 | - | 11 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0.0 | 2 | 0 | 140 | 0 | 30 | 0 | 0 | 38.00 |
| 2016 | KIA | 6.17 | - | 10 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 1 | 0 | 112 | 0 | 23 | 0 | 0 | 26.00 |
| 2015 | KIA | 5.54 | - | 20 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1.0 | 2 | 0 | 250 | 0 | 52 | 0 | 0 | 58.00 |
| 2014 | 경찰 | 4.43 | - | 25 | 0 | 0 | 6 | 3 | 1.0 | 0 | 0 | 453 | 0 | 101 | 0 | 0 | 95.00 |
| 2013 | 경찰 | 6.16 | - | 24 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0.0 | 1 | 0 | 183 | 0 | 38 | 0 | 0 | 37.00 |
| 2012 | KIA | 4.68 | - | 29 | 1 | 0 | 4 | 3 | 1.0 | 6 | 0 | 320 | 0 | 67 | 0 | 0 | 64.00 |
| 2011 | KIA | 8.76 | - | 11 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 1 | 0 | 61 | 0 | 12 | 0 | 0 | 15.00 |
| 2010 | KIA | 6.05 | - | 34 | 0 | 0 | 1 | 6 | 1.0 | 2 | 0 | 272 | 0 | 58 | 0 | 0 | 56.00 |
통산 성적
| 구분 | 기록 | 퓨처스순위 | 팀내순위 | |
|---|---|---|---|---|
| 기본 | 경기 | 173 | - | - |
| 평균자책 | 5.20 | - | - | |
| 이닝 | 394.0 | - | - | |
| 승 | 17 | - | - | |
| 패 | 21 | - | - | |
| 세이브 | 5 | - | - | |
| 홀드 | 15 | - | - | |
| 삼진 | 310 | - | - | |
| 피안타 | 395 | - | - | |
| 피홈런 | 28 | - | - | |
| 볼넷 | 290 | - | - | |
| 실점 | 0 | - | - | |
| 자책 | 0 | - | - | |
| 사구 | 0 | - | - | |
| WHIP | 0.00 | - | - | |
| 세부 | 완투 | 0 | - | - |
| 완봉 | 0 | - | - | |
| 승률 | 1.000 | - | - | |
| 투구수 | 0 | - | - | |
| 상대타자 | 0 | - | - | |
| 선발 | 0 | - | - | |
| 선발승 | 0 | - | - | |
| 구원승 | 0 | - | - | |
| 종료 | 0 | - | - | |
| 세이브기회 | 0 | - | - | |
| 터프세이브 | 0 | - | - | |
| 블론세이브 | 0 | - | - | |
| 폭투 | 0 | - | - | |
| 보크 | 0 | - | - | |
| 퀄리티스타트 | 0 | - | - | |
| 고의사구 | 0 | - | - | |
| 병살유도 | 0 | - | - | |
| 땅볼유도 | 0 | - | - | |
| 뜬공유도 | 0 | - | - |