2026 상황별 성적
주자상황
| 구분 | 타율 | 타수 | 안타 | 2루타 | 3루타 | 홈런 | 타점 | 볼넷 | 삼진 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,2루 | 0.250 | 16 | 4 | 0 | 0 | 2 | 8 | 1 | 3 |
| 1,3루 | 0.000 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 1루 | 0.325 | 40 | 13 | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 8 |
| 2,3루 | 0.500 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 |
| 2루 | 0.385 | 13 | 5 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 |
| 3루 | 0.250 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 |
| 득점권 | 0.295 | 44 | 13 | 1 | 0 | 2 | 24 | 6 | 6 |
| 만루 | 0.333 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 1 |
| 주자없음 | 0.315 | 54 | 17 | 2 | 0 | 2 | 2 | 11 | 7 |
| 주자있음 | 0.310 | 84 | 26 | 4 | 0 | 3 | 26 | 10 | 14 |
투수유형
| 구분 | 타율 | 타수 | 안타 | 2루타 | 3루타 | 홈런 | 타점 | 볼넷 | 삼진 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 언더투수 | 0.500 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 우투수 | 0.326 | 86 | 28 | 3 | 0 | 4 | 21 | 17 | 14 |
| 좌투수 | 0.280 | 50 | 14 | 3 | 0 | 1 | 7 | 3 | 7 |
볼카운트별
| 구분 | 타율 | 타수 | 안타 | 2루타 | 3루타 | 홈런 | 타점 | 볼넷 | 삼진 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0-0 | 0.222 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 0-1 | 0.308 | 13 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 0-2 | 0.231 | 13 | 3 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 4 |
| 1-0 | 0.444 | 18 | 8 | 1 | 0 | 2 | 8 | 0 | 0 |
| 1-1 | 0.385 | 13 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 1-2 | 0.174 | 23 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 7 |
| 2-0 | 0.600 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2-1 | 0.300 | 10 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 2-2 | 0.200 | 20 | 4 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 7 |
| 3-0 | 0.000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 0 |
| 3-1 | 0.833 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| 3-2 | 0.286 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 | 3 |
아웃카운트
| 구분 | 타율 | 타수 | 안타 | 2루타 | 3루타 | 홈런 | 타점 | 볼넷 | 삼진 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0아웃 | 0.316 | 38 | 12 | 1 | 0 | 2 | 6 | 10 | 8 |
| 1아웃 | 0.415 | 41 | 17 | 3 | 0 | 1 | 11 | 7 | 5 |
| 2아웃 | 0.237 | 59 | 14 | 2 | 0 | 2 | 11 | 4 | 8 |
이닝별
| 구분 | 타율 | 타수 | 안타 | 2루타 | 3루타 | 홈런 | 타점 | 볼넷 | 삼진 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1~3회 | 0.333 | 48 | 16 | 2 | 0 | 1 | 6 | 9 | 8 |
| 1회 | 0.409 | 22 | 9 | 2 | 0 | 1 | 5 | 4 | 3 |
| 2회 | 0.250 | 12 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 |
| 3회 | 0.286 | 14 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 |
| 4~6회 | 0.306 | 49 | 15 | 3 | 0 | 1 | 12 | 4 | 5 |
| 4회 | 0.353 | 17 | 6 | 1 | 0 | 0 | 6 | 1 | 1 |
| 5회 | 0.222 | 18 | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 3 |
| 6회 | 0.357 | 14 | 5 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 |
| 7회 | 0.300 | 10 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 4 |
| 7회이후 | 0.293 | 41 | 12 | 1 | 0 | 3 | 10 | 8 | 8 |
| 8회 | 0.300 | 20 | 6 | 0 | 0 | 2 | 6 | 1 | 2 |
| 9회 | 0.333 | 9 | 3 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 2 |
| 연장 | 0.000 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
타순별
| 구분 | 타율 | 타수 | 안타 | 2루타 | 3루타 | 홈런 | 타점 | 볼넷 | 삼진 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4번타자 | 0.312 | 138 | 43 | 6 | 0 | 5 | 28 | 21 | 21 |