홍창기
2026 상황별 성적
주자상황
| 구분 | 타율 | 타수 | 안타 | 2루타 | 3루타 | 홈런 | 타점 | 볼넷 | 삼진 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,2루 | 0.125 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 1,3루 | 0.400 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 1루 | 0.118 | 17 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 5 |
| 2,3루 | 0.000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 2루 | 0.125 | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 3루 | 0.000 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 |
| 득점권 | 0.192 | 26 | 5 | 1 | 0 | 0 | 8 | 4 | 3 |
| 만루 | 1.000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 주자없음 | 0.197 | 66 | 13 | 2 | 1 | 0 | 0 | 19 | 22 |
| 주자있음 | 0.163 | 43 | 7 | 2 | 0 | 0 | 8 | 10 | 8 |
투수유형
| 구분 | 타율 | 타수 | 안타 | 2루타 | 3루타 | 홈런 | 타점 | 볼넷 | 삼진 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 언더투수 | 0.000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 우투수 | 0.162 | 74 | 12 | 2 | 1 | 0 | 3 | 21 | 22 |
| 좌투수 | 0.235 | 34 | 8 | 2 | 0 | 0 | 5 | 8 | 8 |
볼카운트별
| 구분 | 타율 | 타수 | 안타 | 2루타 | 3루타 | 홈런 | 타점 | 볼넷 | 삼진 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0-0 | 0.000 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0-1 | 0.111 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 0-2 | 0.222 | 18 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 10 |
| 1-0 | 0.375 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 1-1 | 0.333 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 1-2 | 0.100 | 20 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2-0 | 0.000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2-1 | 0.400 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2-2 | 0.125 | 24 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 8 |
| 3-0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 |
| 3-1 | 0.500 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 |
| 3-2 | 0.083 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 6 |
아웃카운트
| 구분 | 타율 | 타수 | 안타 | 2루타 | 3루타 | 홈런 | 타점 | 볼넷 | 삼진 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0아웃 | 0.152 | 46 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9 | 16 |
| 1아웃 | 0.189 | 37 | 7 | 2 | 0 | 0 | 5 | 8 | 8 |
| 2아웃 | 0.231 | 26 | 6 | 2 | 0 | 0 | 3 | 12 | 6 |
이닝별
| 구분 | 타율 | 타수 | 안타 | 2루타 | 3루타 | 홈런 | 타점 | 볼넷 | 삼진 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1~3회 | 0.244 | 45 | 11 | 0 | 1 | 0 | 3 | 13 | 15 |
| 1회 | 0.200 | 20 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 8 |
| 2회 | 0.000 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 |
| 3회 | 0.412 | 17 | 7 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 2 |
| 4~6회 | 0.103 | 29 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 9 | 5 |
| 4회 | 0.000 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 1 |
| 5회 | 0.091 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| 6회 | 0.286 | 7 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| 7회 | 0.143 | 14 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 | 3 |
| 7회이후 | 0.171 | 35 | 6 | 3 | 0 | 0 | 3 | 7 | 10 |
| 8회 | 0.300 | 10 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 |
| 9회 | 0.111 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 |
| 연장 | 0.000 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
타순별
| 구분 | 타율 | 타수 | 안타 | 2루타 | 3루타 | 홈런 | 타점 | 볼넷 | 삼진 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1번타자 | 0.202 | 94 | 19 | 4 | 1 | 0 | 7 | 24 | 24 |
| 6번타자 | 0.000 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 7번타자 | 0.100 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 4 |
| 8번타자 | 0.000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |