플로리얼 기본 정보
투타
우투/좌타
생년월일
1997. 11. 25.
출생지
바라오나 주 바라오나
국적
도미니카 공화국 | 아이티
신체
185cm / 88kg
연봉
70만 달러
약 9.8억
계약금
5만 달러
약 7,000만원
드래프트
25 한화 자유선발
경력
도미니카→한화
팀별 경력
1시즌 · 65경기| 팀 | 기간 | 시즌 | 경기 |
|---|---|---|---|
| 한화 | 2025 | 1 | 65 |
비슷한 선수
통산 기록2025~2025 (1시즌)
| 구분 | 기록 | KBO순위 | 팀내순위 |
|---|---|---|---|
| 경기 | 65 | - | - |
| 타율 | 0.271 | - | - |
| WAR | 1.9 | - | - |
| 안타 | 70 | - | - |
| 홈런 | 8 | - | - |
| 타점 | 29 | - | - |
| 득점 | 36 | - | - |
| 출루율 | 0.333 | - | - |
| OPS | 0.783 | - | - |
| wRC+ | 111.9 | - | - |
| wOBA | 0.336 | - | - |
수비 통산 기록2025~2025 (1시즌)
| 구분 | 기록 | KBO순위 | 팀내순위 |
|---|---|---|---|
| 수비율 | 0.966 | - | - |
| 풋아웃 | 136 | - | - |
| 어시스트 | 5 | - | - |
| 실책 | 5 | - | - |
| 병살 처리 | 0 | - | - |
| 도루저지율 | - | - | - |
주루 통산 기록2025~2025 (1시즌)
| 구분 | 기록 | KBO순위 | 팀내순위 |
|---|---|---|---|
| 도루 | 13 | - | - |
| 도루시도 | 16 | - | - |
| 도루 실패 | 3 | - | - |
| 도루성공률 | 81.3 | - | - |
| 주루사 | 4 | - | - |
최근 경기 기록이 없습니다.