
올러#33
프로필
투타
우투/우타
생년월일
1994. 10. 17.
출생지
텍사스 주 콘로
국적
미국
신체
193cm / 102kg
연봉
70만 달러
약 9.8억
계약금
20만 달러
약 2.8억
드래프트
25 KIA 자유선발
계약
1yr / $1,200,000
경력
미국 Northwestern State(대)
비슷한 선수
2026 시즌 기록KIA
| 구분 | 기록 | KBO순위 | 팀내순위 |
|---|---|---|---|
| 경기 | 1 | - | - |
| 평균자책 | 0.00 | - | - |
| WAR | 0.2 | - | - |
| 이닝 | 6.0 | - | - |
| 승 | 1 | - | - |
| 패 | 0 | - | - |
| 세이브 | 0 | - | - |
| 홀드 | 0 | - | - |
| 삼진 | 3 | - | - |
| WHIP | 0.67 | - | - |
| FIP | 2.92 | - | - |
| ERA- | 0.0 | - | - |
통산 기록2025~2026 (2시즌)
| 구분 | 기록 | KBO순위 | 팀내순위 |
|---|---|---|---|
| 경기 | 27 | - | - |
| 평균자책 | 3.48 | - | - |
| WAR | 4.0 | - | - |
| 이닝 | 155.0 | - | - |
| 승 | 12 | - | - |
| 패 | 7 | - | - |
| 세이브 | 0 | - | - |
| 홀드 | 0 | - | - |
| 삼진 | 172 | - | - |
| WHIP | 1.14 | - | - |
| FIP | 2.93 | - | - |
| ERA- | 81.8 | - | - |
수비 통산 기록2025~2026 (2시즌)
| 구분 | 기록 | KBO순위 | 팀내순위 |
|---|---|---|---|
| 수비율 | 0.889 | - | - |
| 풋아웃 | 1 | - | - |
| 어시스트 | 7 | - | - |
| 실책 | 1 | - | - |
| 병살 처리 | 0 | - | - |
| 도루저지율 | - | - | - |
최근 경기 기록이 없습니다.