올러 기본 정보
등번호
#33
투타
우투/우타
생년월일
1994. 10. 17.
출생지
텍사스 주 콘로
국적
미국
신체
193cm / 102kg
연봉
70만 달러
약 9.8억
계약금
20만 달러
약 2.8억
드래프트
25 KIA 자유선발
계약
1yr / $1,200,000
경력
미국 Northwestern State(대)
팀별 경력
2시즌 · 33경기| 팀 | 기간 | 시즌 | 경기 |
|---|---|---|---|
| KIA | 2025~2026 | 2 | 33 |
비슷한 선수
시즌별 성적 추이
| 시즌 | G | ERA | W-L | SO | IP | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 26 | 3.62 | 11-7 | 169 | 149.0 | 1.15 |
| 2026 | 7 | 2.44 | 4-2 | 40 | 44.3 | 0.99 |
2026 시즌 기록KIA
| 구분 | 기록 | KBO순위 | 팀내순위 |
|---|---|---|---|
| 경기 | 7 | - | - |
| 평균자책 | 2.44 | - | - |
| WAR | 1.0 | - | - |
| 이닝 | 44.3 | - | - |
| 승 | 4 | - | - |
| 패 | 2 | - | - |
| 세이브 | 0 | - | - |
| 홀드 | 0 | - | - |
| 삼진 | 40 | - | - |
| WHIP | 0.99 | - | - |
| FIP | 3.15 | - | - |
| ERA- | 56.4 | - | - |
통산 기록2025~2026 (2시즌)
| 구분 | 기록 | KBO순위 | 팀내순위 |
|---|---|---|---|
| 경기 | 33 | - | - |
| 평균자책 | 3.35 | - | - |
| WAR | 4.8 | - | - |
| 이닝 | 193.0 | - | - |
| 승 | 15 | - | - |
| 패 | 9 | - | - |
| 세이브 | 0 | - | - |
| 홀드 | 0 | - | - |
| 삼진 | 209 | - | - |
| WHIP | 1.12 | - | - |
| FIP | 2.98 | - | - |
| ERA- | 78.4 | - | - |
수비 통산 기록2025~2026 (2시즌)
| 구분 | 기록 | KBO순위 | 팀내순위 |
|---|---|---|---|
| 수비율 | 0.929 | - | - |
| 풋아웃 | 4 | - | - |
| 어시스트 | 9 | - | - |
| 실책 | 1 | - | - |
| 병살 처리 | 0 | - | - |
| 도루저지율 | - | - | - |
최근 경기 기록이 없습니다.