어준서
어준서 기본 정보
등번호
#92
투타
우투/좌타
생년월일
2006. 11. 27.
출생지
서울특별시
신체
183cm / 87kg
연봉
5,000만원
계약금
1억 1,000만원
드래프트
25 키움 3라운드 21순위
팀별 경력
2시즌 · 128경기| 팀 | 기간 | 시즌 | 경기 |
|---|---|---|---|
| 키움 | 2025~2026 | 2 | 128 |
비슷한 선수
시즌별 성적 추이
| 시즌 | G | AVG | HR | H | RBI | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 116 | 0.238 | 6 | 77 | 27 | 0.632 |
| 2026 | 12 | 0.233 | 0 | 10 | 1 | 0.531 |
2026 시즌 기록키움
| 구분 | 기록 | KBO순위 | 팀내순위 |
|---|---|---|---|
| 경기 | 12 | - | - |
| 타율 | 0.233 | - | - |
| WAR | -0.1 | - | - |
| 안타 | 10 | - | - |
| 홈런 | 0 | - | - |
| 타점 | 1 | - | - |
| 득점 | 5 | - | - |
| 출루율 | 0.298 | - | - |
| OPS | 0.531 | - | - |
| wRC+ | 45.1 | - | - |
| wOBA | 0.247 | - | - |
통산 기록2025~2026 (2시즌)
| 구분 | 기록 | KBO순위 | 팀내순위 |
|---|---|---|---|
| 경기 | 128 | - | - |
| 타율 | 0.237 | - | - |
| WAR | -0.4 | - | - |
| 안타 | 87 | - | - |
| 홈런 | 6 | - | - |
| 타점 | 28 | - | - |
| 득점 | 53 | - | - |
| 출루율 | 0.304 | - | - |
| OPS | 0.620 | - | - |
| wRC+ | 69.9 | - | - |
| wOBA | 0.278 | - | - |
수비 통산 기록2025~2026 (2시즌)
| 구분 | 기록 | KBO순위 | 팀내순위 |
|---|---|---|---|
| 수비율 | 0.922 | - | - |
| 풋아웃 | 158 | - | - |
| 어시스트 | 232 | - | - |
| 실책 | 33 | - | - |
| 병살 처리 | 48 | - | - |
| 도루저지율 | - | - | - |
주루 통산 기록2025~2026 (2시즌)
| 구분 | 기록 | KBO순위 | 팀내순위 |
|---|---|---|---|
| 도루 | 1 | - | - |
| 도루시도 | 1 | - | - |
| 도루 실패 | 0 | - | - |
| 도루성공률 | 100.0 | - | - |
| 주루사 | 2 | - | - |
최근 경기 기록이 없습니다.