김영웅
김영웅 기본 정보
등번호
#30
투타
우투/좌타
생년월일
2003. 8. 24.
출생지
경기도 평택시
신체
183cm / 81kg
연봉
2억 2,000만원
계약금
1억 7,000만원
드래프트
22 삼성 2차 1라운드 3순위
팀별 경력
5시즌 · 329경기| 팀 | 기간 | 시즌 | 경기 |
|---|---|---|---|
| 삼성 | 2022~2026 | 5 | 329 |
비슷한 선수
시즌별 성적 추이
| 시즌 | G | AVG | HR | H | RBI | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 13 | 0.133 | 1 | 2 | 1 | 0.466 |
| 2023 | 55 | 0.187 | 2 | 17 | 12 | 0.569 |
| 2024 | 126 | 0.252 | 28 | 115 | 79 | 0.806 |
| 2025 | 125 | 0.249 | 22 | 111 | 72 | 0.778 |
| 2026 | 10 | 0.171 | 0 | 7 | 3 | 0.429 |
2026 시즌 기록삼성
| 구분 | 기록 | KBO순위 | 팀내순위 |
|---|---|---|---|
| 경기 | 10 | - | - |
| 타율 | 0.171 | - | - |
| WAR | -0.1 | - | - |
| 안타 | 7 | - | - |
| 홈런 | 0 | - | - |
| 타점 | 3 | - | - |
| 득점 | 2 | - | - |
| 출루율 | 0.209 | - | - |
| OPS | 0.429 | - | - |
| wRC+ | 6.4 | - | - |
| wOBA | 0.192 | - | - |
통산 기록2022~2026 (5시즌)
| 구분 | 기록 | KBO순위 | 팀내순위 |
|---|---|---|---|
| 경기 | 329 | - | - |
| 타율 | 0.240 | - | - |
| WAR | 4.1 | - | - |
| 안타 | 252 | - | - |
| 홈런 | 53 | - | - |
| 타점 | 167 | - | - |
| 득점 | 146 | - | - |
| 출루율 | 0.309 | - | - |
| OPS | 0.754 | - | - |
| wRC+ | 97.1 | - | - |
| wOBA | 0.323 | - | - |
수비 통산 기록2022~2026 (5시즌)
| 구분 | 기록 | KBO순위 | 팀내순위 |
|---|---|---|---|
| 수비율 | 0.956 | - | - |
| 풋아웃 | 253 | - | - |
| 어시스트 | 492 | - | - |
| 실책 | 34 | - | - |
| 병살 처리 | 59 | - | - |
| 도루저지율 | - | - | - |
주루 통산 기록2022~2026 (5시즌)
| 구분 | 기록 | KBO순위 | 팀내순위 |
|---|---|---|---|
| 도루 | 16 | - | - |
| 도루시도 | 20 | - | - |
| 도루 실패 | 4 | - | - |
| 도루성공률 | 80.0 | - | - |
| 주루사 | 5 | - | - |
최근 경기 기록이 없습니다.