웰스 기본 정보
등번호
#68
투타
좌투/좌타
생년월일
1997. 2. 27.
신체
185cm / 83kg
연봉
20만 달러
약 2.8억
드래프트
25 키움 부상 대체 외국인선수
경력
호주 Hunter Sports(고)→키움
팀별 경력
2시즌 · 11경기| 팀 | 기간 | 시즌 | 경기 |
|---|---|---|---|
| 키움 | 2025 | 1 | 4 |
| LG | 2026 | 1 | 7 |
비슷한 선수
시즌별 성적 추이
| 시즌 | G | ERA | W-L | SO | IP | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 4 | 3.15 | 1-1 | 16 | 20.0 | 1.20 |
| 2026 | 7 | 2.06 | 2-2 | 28 | 39.3 | 0.97 |
2026 시즌 기록LG
| 구분 | 기록 | KBO순위 | 팀내순위 |
|---|---|---|---|
| 경기 | 7 | - | - |
| 평균자책 | 2.06 | - | - |
| WAR | 1.0 | - | - |
| 이닝 | 39.3 | - | - |
| 승 | 2 | - | - |
| 패 | 2 | - | - |
| 세이브 | 0 | - | - |
| 홀드 | 0 | - | - |
| 삼진 | 28 | - | - |
| WHIP | 0.97 | - | - |
| FIP | 2.89 | - | - |
| ERA- | 47.6 | - | - |
통산 기록2025~2026 (2시즌)
| 구분 | 기록 | KBO순위 | 팀내순위 |
|---|---|---|---|
| 경기 | 11 | - | - |
| 평균자책 | 2.43 | - | - |
| WAR | 1.5 | - | - |
| 이닝 | 59.0 | - | - |
| 승 | 3 | - | - |
| 패 | 3 | - | - |
| 세이브 | 0 | - | - |
| 홀드 | 0 | - | - |
| 삼진 | 44 | - | - |
| WHIP | 1.05 | - | - |
| FIP | 2.87 | - | - |
| ERA- | 56.4 | - | - |
수비 통산 기록2025~2026 (2시즌)
| 구분 | 기록 | KBO순위 | 팀내순위 |
|---|---|---|---|
| 수비율 | 1.000 | - | - |
| 풋아웃 | 1 | - | - |
| 어시스트 | 7 | - | - |
| 실책 | 0 | - | - |
| 병살 처리 | 0 | - | - |
| 도루저지율 | - | - | - |
최근 경기 기록이 없습니다.