최주환
시즌별 기록
← 스크롤 →| 시즌 | 팀 | 타율 | WAR | 경기 | 타석 | 타수 | 득점 | 안타 | 2루타 | 3루타 | 홈런 | 루타 | 타점 | wRC+ | wOBA | 도루 | 도루 실패 | 볼넷 | 사구 | 삼진 | 병살 | 희생플라이 | 희생번트 | 출루율 | 장타율 | OPS | 장타 | 땅볼 | 뜬공 | 결승타 | 실책 | 땅볼/뜬공 | 볼넷/삼진 | 투구수/타석 | 순수장타율 | GPA | 추정득점 | 고의사구 | 멀티히트 | 득점권타율 | 대타타율 | BABIP | 볼넷비율 | 삼진비율 | RC | SecA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 통산 | 19시즌 | 0.275 | 22.4 | 1551 | 5427 | 4810 | 616 | 1325 | 268 | 26 | 143 | 2074 | 767 | 101.9 | 0.335 | 14 | 13 | 462 | 68 | 777 | 89 | 0 | 0 | 0.343 | 0.431 | 0.774 | 437 | 1,105 | 1,671 | 62 | 87 | 0.66 | 0.59 | 4.10 | 0.156 | 0.262 | 719.5 | 25 | 343 | 0.295 | 0.278 | 0.299 | 8.5 | 14.3 | 703.0 | 0.252 |
| 2026 | 키움 | 0.250 | 0.5 | 33 | 121 | 108 | 9 | 27 | 4 | 0 | 3 | 40 | 15 | 84.1 | 0.302 | 0 | 0 | 11 | 0 | 20 | 5 | 1 | 1 | 0.317 | 0.370 | 0.687 | 7 | 31 | 31 | 0 | 1 | 1.00 | 0.55 | 4.40 | 0.120 | 0.235 | 12.1 | 0 | 7 | 0.300 | 0.333 | 0.279 | 9.1 | 16.5 | 12.8 | 0.222 |
| 2025 | 키움 | 0.275 | 1.5 | 120 | 506 | 459 | 45 | 126 | 31 | 1 | 12 | 195 | 74 | 104.4 | 0.326 | 0 | 0 | 36 | 5 | 66 | 8 | 6 | 0 | 0.330 | 0.425 | 0.755 | 44 | 112 | 161 | 6 | 6 | 0.70 | 0.55 | 4.07 | 0.150 | 0.255 | 64.2 | 2 | 33 | 0.291 | 0.500 | 0.295 | 7.1 | 13.0 | 63.8 | 0.229 |
| 2024 | 키움 | 0.257 | 1.3 | 130 | 544 | 482 | 49 | 124 | 23 | 1 | 13 | 188 | 84 | 84.2 | 0.312 | 0 | 1 | 47 | 6 | 92 | 12 | 9 | 0 | 0.325 | 0.390 | 0.715 | 37 | 108 | 167 | 7 | 6 | 0.65 | 0.51 | 4.08 | 0.133 | 0.244 | 63.3 | 2 | 36 | 0.308 | 0.000 | 0.288 | 8.6 | 16.9 | 60.8 | 0.228 |
| 2023 | SSG | 0.235 | 2.3 | 134 | 478 | 426 | 48 | 100 | 24 | 0 | 20 | 184 | 63 | 104.0 | 0.320 | 0 | 0 | 44 | 4 | 94 | 6 | 3 | 1 | 0.310 | 0.432 | 0.742 | 44 | 88 | 147 | 7 | 9 | 0.60 | 0.47 | 4.26 | 0.197 | 0.248 | 58.9 | 4 | 22 | 0.212 | 0.286 | 0.254 | 9.2 | 19.7 | 56.4 | 0.300 |
| 2022 | SSG | 0.211 | -1.1 | 97 | 333 | 298 | 36 | 63 | 14 | 2 | 9 | 108 | 41 | 80.1 | 0.285 | 0 | 0 | 29 | 4 | 55 | 5 | 2 | 0 | 0.288 | 0.362 | 0.650 | 25 | 65 | 117 | 4 | 11 | 0.56 | 0.53 | 4.06 | 0.151 | 0.220 | 32.5 | 2 | 15 | 0.195 | 0.125 | 0.229 | 8.7 | 16.5 | 30.4 | 0.248 |
| 2021 | SSG | 0.256 | 2.7 | 116 | 470 | 406 | 50 | 104 | 16 | 0 | 18 | 174 | 67 | - | 0.342 | 2 | 1 | 53 | 9 | 84 | 7 | 2 | 0 | 0.353 | 0.429 | 0.782 | 34 | 77 | 143 | 5 | 11 | 0.54 | 0.63 | 4.39 | 0.172 | 0.266 | 63.5 | 4 | 29 | 0.284 | 0.167 | 0.281 | 11.3 | 17.9 | 59.5 | 0.305 |
| 2020 | 두산 | 0.306 | 4.7 | 140 | 574 | 509 | 63 | 156 | 29 | 4 | 16 | 241 | 88 | 119.0 | 0.359 | 2 | 2 | 47 | 7 | 66 | 7 | 10 | 1 | 0.366 | 0.473 | 0.839 | 49 | 103 | 194 | 7 | 10 | 0.53 | 0.71 | 4.20 | 0.167 | 0.283 | 88.1 | 5 | 41 | 0.349 | 0.750 | 0.320 | 8.2 | 11.5 | 88.0 | 0.259 |
| 2019 | 두산 | 0.277 | 1.0 | 87 | 325 | 285 | 27 | 79 | 13 | 0 | 4 | 104 | 47 | 90.5 | 0.304 | 0 | 0 | 28 | 1 | 35 | 10 | 11 | 0 | 0.332 | 0.365 | 0.697 | 17 | 60 | 122 | 4 | 3 | 0.49 | 0.80 | 4.10 | 0.088 | 0.241 | 37.5 | 0 | 23 | 0.281 | 0.250 | 0.292 | 8.6 | 10.8 | 35.6 | 0.186 |
| 2018 | 두산 | 0.333 | 4.9 | 138 | 590 | 519 | 87 | 173 | 39 | 6 | 26 | 302 | 108 | 138.1 | 0.410 | 1 | 0 | 51 | 10 | 89 | 5 | 10 | 0 | 0.397 | 0.582 | 0.979 | 71 | 103 | 164 | 13 | 3 | 0.63 | 0.57 | 4.17 | 0.249 | 0.324 | 113.6 | 1 | 50 | 0.368 | 0.250 | 0.355 | 8.6 | 15.1 | 118.7 | 0.349 |
| 2017 | 두산 | 0.301 | 3.3 | 129 | 452 | 399 | 65 | 120 | 16 | 6 | 7 | 169 | 57 | 101.9 | 0.346 | 3 | 2 | 38 | 9 | 58 | 10 | 5 | 1 | 0.370 | 0.424 | 0.794 | 29 | 108 | 118 | 3 | 7 | 0.92 | 0.66 | 3.95 | 0.123 | 0.273 | 61.7 | 1 | 31 | 0.308 | 0.200 | 0.333 | 8.4 | 12.8 | 61.1 | 0.221 |
| 2016 | 두산 | 0.281 | -0.6 | 85 | 182 | 160 | 21 | 45 | 11 | 0 | 2 | 62 | 22 | 80.3 | 0.317 | 0 | 0 | 12 | 4 | 19 | 2 | 4 | 2 | 0.339 | 0.388 | 0.727 | 13 | 39 | 61 | 2 | 2 | 0.64 | 0.63 | 3.99 | 0.106 | 0.250 | 22.5 | 1 | 9 | 0.382 | 0.357 | 0.301 | 6.6 | 10.4 | 20.5 | 0.181 |
| 2015 | 두산 | 0.282 | 1.0 | 100 | 270 | 238 | 34 | 67 | 16 | 2 | 5 | 102 | 32 | 99.4 | 0.341 | 0 | 3 | 25 | 3 | 34 | 6 | 1 | 3 | 0.356 | 0.429 | 0.785 | 23 | 70 | 68 | 2 | 8 | 1.03 | 0.74 | 4.04 | 0.147 | 0.267 | 33.8 | 2 | 18 | 0.299 | 0.214 | 0.310 | 9.3 | 12.6 | 35.7 | 0.239 |
| 2014 | 두산 | 0.280 | 0.3 | 82 | 211 | 189 | 38 | 53 | 14 | 0 | 4 | 79 | 31 | 84.5 | 0.325 | 1 | 1 | 14 | 2 | 25 | 1 | 2 | 4 | 0.333 | 0.418 | 0.751 | 18 | 45 | 68 | 2 | 3 | 0.66 | 0.56 | 3.88 | 0.138 | 0.254 | 26.7 | 0 | 10 | 0.288 | 0.222 | 0.302 | 6.6 | 11.8 | 26.1 | 0.212 |
| 2013 | 두산 | 0.297 | 0.6 | 47 | 100 | 91 | 12 | 27 | 5 | 1 | 2 | 40 | 10 | 111.1 | 0.340 | 1 | 0 | 8 | 0 | 9 | 3 | 1 | 0 | 0.350 | 0.440 | 0.790 | 8 | 27 | 29 | 0 | 1 | 0.93 | 0.89 | 3.55 | 0.143 | 0.268 | 13.3 | 1 | 6 | 0.214 | 0.240 | 0.309 | 8.0 | 9.0 | 14.1 | 0.242 |
| 2012 | 두산 | 0.271 | 0.6 | 81 | 238 | 210 | 29 | 57 | 11 | 2 | 2 | 78 | 22 | 102.3 | 0.312 | 4 | 3 | 18 | 3 | 23 | 2 | 1 | 6 | 0.336 | 0.371 | 0.707 | 15 | 60 | 71 | 0 | 4 | 0.85 | 0.78 | 3.73 | 0.100 | 0.244 | 26.7 | 0 | 13 | 0.348 | 0.235 | 0.296 | 7.6 | 9.7 | 25.7 | 0.190 |
| 2009 | 두산 | 0.000 | -0.4 | 9 | 11 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -83.8 | 0.065 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.091 | 0.000 | 0.091 | 0 | 3 | 5 | 0 | 1 | 0.60 | 0.00 | 3.27 | 0.000 | 0.041 | -0.6 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.0 | 18.2 | 0.0 | 0.000 |
| 2008 | 두산 | 0.267 | 0.0 | 16 | 16 | 15 | 3 | 4 | 2 | 1 | 0 | 8 | 6 | 124.7 | 0.351 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.313 | 0.533 | 0.846 | 3 | 5 | 2 | 0 | 1 | 2.50 | 0.25 | 3.44 | 0.267 | 0.274 | 2.3 | 0 | 0 | 0.286 | 0.143 | 0.364 | 6.3 | 25.0 | 2.5 | 0.333 |
| 2007 | 두산 | 0.000 | -0.1 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -152.6 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.00 | - | 3.33 | 0.000 | 0.000 | -0.3 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.000 |
| 2006 | 두산 | 0.000 | -0.1 | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -156.2 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 0.00 | 5.00 | 0.000 | 0.000 | -0.3 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.0 | 66.7 | 0.0 | 0.000 |
통산 성적
| 구분 | 기록 | KBO순위 | 팀내순위 | |
|---|---|---|---|---|
| 기본 | 경기 | 1,551 | - | - |
| 타율 | 0.275 | - | - | |
| WAR | 22.4 | - | - | |
| 타석 | 5,427 | - | - | |
| 타수 | 4,810 | - | - | |
| 안타 | 1,325 | - | - | |
| 2루타 | 268 | - | - | |
| 3루타 | 26 | - | - | |
| 홈런 | 143 | - | - | |
| 루타 | 2,074 | - | - | |
| 타점 | 767 | - | - | |
| 득점 | 616 | - | - | |
| 도루 | 14 | - | - | |
| 도루 실패 | 13 | - | - | |
| 볼넷 | 462 | - | - | |
| 사구 | 68 | - | - | |
| 삼진 | 777 | - | - | |
| 병살 | 89 | - | - | |
| 희생플라이 | 68 | - | - | |
| 희생번트 | 19 | - | - | |
| 출루율 | 0.343 | - | - | |
| 장타율 | 0.431 | - | - | |
| OPS | 0.774 | - | - | |
| 세부 | 장타 | 437 | - | - |
| 땅볼 | 1,105 | - | - | |
| 뜬공 | 1,671 | - | - | |
| 결승타 | 62 | - | - | |
| 실책 | 87 | - | - | |
| 땅볼/뜬공 | 0.66 | - | - | |
| 볼넷/삼진 | 0.59 | - | - | |
| 투구수/타석 | 4.10 | - | - | |
| 순수장타율 | 0.156 | - | - | |
| GPA | 0.262 | - | - | |
| 추정득점 | 719.5 | - | - | |
| 고의사구 | 25 | - | - | |
| 멀티히트 | 343 | - | - | |
| 득점권타율 | 0.295 | - | - | |
| 대타타율 | 0.278 | - | - | |
| 세이버 | wRC+ | 101.9 | - | - |
| wOBA | 0.335 | - | - | |
| BABIP | 0.299 | - | - | |
| 볼넷비율 | 8.5 | - | - | |
| 삼진비율 | 14.3 | - | - | |
| RC | 703.0 | - | - | |
| SecA | 0.252 | - | - |