박준순
2026 상황별 성적
주자상황
| 구분 | 타율 | 타수 | 안타 | 2루타 | 3루타 | 홈런 | 타점 | 볼넷 | 삼진 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,2루 | 0.357 | 14 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 |
| 1,3루 | 0.200 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 |
| 1루 | 0.250 | 24 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 |
| 2,3루 | 0.000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 2루 | 0.444 | 18 | 8 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 |
| 3루 | 0.250 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 |
| 득점권 | 0.370 | 46 | 17 | 2 | 1 | 1 | 19 | 2 | 9 |
| 만루 | 0.500 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 |
| 주자없음 | 0.338 | 68 | 23 | 3 | 2 | 3 | 3 | 6 | 18 |
| 주자있음 | 0.329 | 70 | 23 | 3 | 1 | 1 | 20 | 3 | 13 |
투수유형
| 구분 | 타율 | 타수 | 안타 | 2루타 | 3루타 | 홈런 | 타점 | 볼넷 | 삼진 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 언더투수 | 0.200 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 우투수 | 0.359 | 92 | 33 | 5 | 3 | 3 | 18 | 8 | 21 |
| 좌투수 | 0.293 | 41 | 12 | 1 | 0 | 1 | 5 | 1 | 9 |
볼카운트별
| 구분 | 타율 | 타수 | 안타 | 2루타 | 3루타 | 홈런 | 타점 | 볼넷 | 삼진 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0-0 | 0.538 | 26 | 14 | 3 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 |
| 0-1 | 0.308 | 13 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0-2 | 0.333 | 24 | 8 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 13 |
| 1-0 | 0.333 | 12 | 4 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 |
| 1-1 | 0.444 | 9 | 4 | 1 | 1 | 1 | 6 | 0 | 0 |
| 1-2 | 0.200 | 20 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 10 |
| 2-0 | 0.500 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2-1 | 0.000 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2-2 | 0.200 | 15 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 4 |
| 3-0 | 1.000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 3-1 | 0.000 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3-2 | 0.333 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 4 |
아웃카운트
| 구분 | 타율 | 타수 | 안타 | 2루타 | 3루타 | 홈런 | 타점 | 볼넷 | 삼진 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0아웃 | 0.421 | 38 | 16 | 1 | 0 | 2 | 4 | 4 | 4 |
| 1아웃 | 0.250 | 52 | 13 | 1 | 1 | 2 | 11 | 3 | 10 |
| 2아웃 | 0.354 | 48 | 17 | 4 | 2 | 0 | 8 | 2 | 17 |
이닝별
| 구분 | 타율 | 타수 | 안타 | 2루타 | 3루타 | 홈런 | 타점 | 볼넷 | 삼진 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1~3회 | 0.333 | 51 | 17 | 1 | 0 | 2 | 7 | 3 | 14 |
| 1회 | 0.241 | 29 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 10 |
| 2회 | 0.333 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 3회 | 0.474 | 19 | 9 | 1 | 0 | 2 | 5 | 0 | 3 |
| 4~6회 | 0.304 | 46 | 14 | 1 | 2 | 1 | 7 | 2 | 10 |
| 4회 | 0.286 | 14 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 |
| 5회 | 0.211 | 19 | 4 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 4 |
| 6회 | 0.462 | 13 | 6 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 2 |
| 7회 | 0.533 | 15 | 8 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 |
| 7회이후 | 0.366 | 41 | 15 | 4 | 1 | 1 | 9 | 4 | 7 |
| 8회 | 0.400 | 15 | 6 | 3 | 0 | 0 | 5 | 3 | 1 |
| 9회 | 0.000 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 연장 | 0.500 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
타순별
| 구분 | 타율 | 타수 | 안타 | 2루타 | 3루타 | 홈런 | 타점 | 볼넷 | 삼진 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1번타자 | 0.385 | 13 | 5 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 3 |
| 3번타자 | 0.325 | 114 | 37 | 6 | 2 | 3 | 18 | 9 | 25 |
| 5번타자 | 0.000 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 7번타자 | 0.200 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 8번타자 | 0.750 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 |