치리노스 기본 정보
등번호
#46
투타
우투/우타
생년월일
1993. 12. 26.
출생지
술리아 주 바차케로
국적
베네수엘라
신체
188cm / 102kg
연봉
90만 달러
약 12.6억
계약금
20만 달러
약 2.8억
드래프트
25 LG 자유선발
계약
1yr / $1,400,000
한국시리즈 우승
🏆 1회[역대] (2025 LG)
경력
베네수엘라 U.E.N heroes nigales(고)
팀별 경력
2시즌 · 35경기| 팀 | 기간 | 시즌 | 경기 |
|---|---|---|---|
| LG | 2025~2026 | 2 | 35 |
비슷한 선수
시즌별 성적 추이
| 시즌 | G | ERA | W-L | SO | IP | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 30 | 3.31 | 13-6 | 137 | 177.0 | 1.18 |
| 2026 | 5 | 7.32 | 1-3 | 19 | 19.7 | 2.03 |
2026 시즌 기록LG
| 구분 | 기록 | KBO순위 | 팀내순위 |
|---|---|---|---|
| 경기 | 5 | - | - |
| 평균자책 | 7.32 | - | - |
| WAR | 0.3 | - | - |
| 이닝 | 19.7 | - | - |
| 승 | 1 | - | - |
| 패 | 3 | - | - |
| 세이브 | 0 | - | - |
| 홀드 | 0 | - | - |
| 삼진 | 19 | - | - |
| WHIP | 2.03 | - | - |
| FIP | 3.73 | - | - |
| ERA- | 158.5 | - | - |
통산 기록2025~2026 (2시즌)
| 구분 | 기록 | KBO순위 | 팀내순위 |
|---|---|---|---|
| 경기 | 35 | - | - |
| 평균자책 | 3.71 | - | - |
| WAR | 4.7 | - | - |
| 이닝 | 196.0 | - | - |
| 승 | 14 | - | - |
| 패 | 9 | - | - |
| 세이브 | 0 | - | - |
| 홀드 | 0 | - | - |
| 삼진 | 156 | - | - |
| WHIP | 1.27 | - | - |
| FIP | 3.06 | - | - |
| ERA- | 86.3 | - | - |
수비 통산 기록2025~2026 (2시즌)
| 구분 | 기록 | KBO순위 | 팀내순위 |
|---|---|---|---|
| 수비율 | 0.963 | - | - |
| 풋아웃 | 12 | - | - |
| 어시스트 | 40 | - | - |
| 실책 | 2 | - | - |
| 병살 처리 | 1 | - | - |
| 도루저지율 | - | - | - |
최근 경기 기록이 없습니다.