정준재
2026 상황별 성적
주자상황
| 구분 | 타율 | 타수 | 안타 | 2루타 | 3루타 | 홈런 | 타점 | 볼넷 | 삼진 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,2루 | 0.800 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 |
| 1,3루 | 0.250 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| 1루 | 0.125 | 16 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 2,3루 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 2루 | 0.250 | 8 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 3루 | 0.500 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 득점권 | 0.417 | 24 | 10 | 2 | 2 | 0 | 12 | 7 | 4 |
| 만루 | 0.400 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 2 |
| 주자없음 | 0.283 | 53 | 15 | 1 | 0 | 1 | 1 | 6 | 11 |
| 주자있음 | 0.300 | 40 | 12 | 2 | 2 | 0 | 12 | 8 | 7 |
투수유형
| 구분 | 타율 | 타수 | 안타 | 2루타 | 3루타 | 홈런 | 타점 | 볼넷 | 삼진 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 언더투수 | 0.667 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 우투수 | 0.297 | 74 | 22 | 2 | 2 | 1 | 12 | 11 | 15 |
| 좌투수 | 0.188 | 16 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 |
볼카운트별
| 구분 | 타율 | 타수 | 안타 | 2루타 | 3루타 | 홈런 | 타점 | 볼넷 | 삼진 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0-0 | 0.429 | 14 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 0-1 | 0.333 | 9 | 3 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| 0-2 | 0.143 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 1-0 | 0.143 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 1-1 | 0.273 | 11 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1-2 | 0.294 | 17 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 8 |
| 2-0 | 1.000 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2-1 | 0.333 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 2-2 | 0.222 | 9 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| 3-0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 3-1 | 0.000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 3-2 | 0.200 | 10 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 10 | 4 |
아웃카운트
| 구분 | 타율 | 타수 | 안타 | 2루타 | 3루타 | 홈런 | 타점 | 볼넷 | 삼진 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0아웃 | 0.250 | 28 | 7 | 2 | 0 | 0 | 1 | 5 | 3 |
| 1아웃 | 0.206 | 34 | 7 | 0 | 1 | 0 | 3 | 4 | 8 |
| 2아웃 | 0.419 | 31 | 13 | 1 | 1 | 1 | 9 | 5 | 7 |
이닝별
| 구분 | 타율 | 타수 | 안타 | 2루타 | 3루타 | 홈런 | 타점 | 볼넷 | 삼진 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1~3회 | 0.206 | 34 | 7 | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 | 9 |
| 1회 | 0.250 | 12 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 |
| 2회 | 0.000 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 |
| 3회 | 0.250 | 16 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 |
| 4~6회 | 0.241 | 29 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 6 |
| 4회 | 0.500 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 5회 | 0.267 | 15 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 |
| 6회 | 0.000 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 7회 | 0.364 | 11 | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 |
| 7회이후 | 0.433 | 30 | 13 | 1 | 2 | 1 | 9 | 8 | 3 |
| 8회 | 0.375 | 8 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 2 |
| 9회 | 0.556 | 9 | 5 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 | 0 |
| 연장 | 0.500 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
타순별
| 구분 | 타율 | 타수 | 안타 | 2루타 | 3루타 | 홈런 | 타점 | 볼넷 | 삼진 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1번타자 | 0.000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2번타자 | 0.333 | 48 | 16 | 3 | 2 | 0 | 11 | 9 | 8 |
| 3번타자 | 0.000 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 8번타자 | 0.167 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 9번타자 | 0.286 | 35 | 10 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 7 |