송지후
2026 상황별 성적
주자상황
| 구분 | 타율 | 타수 | 안타 | 2루타 | 3루타 | 홈런 | 타점 | 볼넷 | 삼진 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,2루 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 1루 | 0.091 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2,3루 | 0.000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2루 | 0.000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 득점권 | 0.000 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| 주자없음 | 0.353 | 17 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 |
| 주자있음 | 0.077 | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 |
투수유형
| 구분 | 타율 | 타수 | 안타 | 2루타 | 3루타 | 홈런 | 타점 | 볼넷 | 삼진 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 언더투수 | 0.000 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 우투수 | 0.292 | 24 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 |
| 좌투수 | 0.000 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
볼카운트별
| 구분 | 타율 | 타수 | 안타 | 2루타 | 3루타 | 홈런 | 타점 | 볼넷 | 삼진 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0-0 | 0.000 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0-1 | 0.000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0-2 | 0.250 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 1-0 | 0.000 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1-1 | 0.250 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1-2 | 0.200 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2-1 | 1.000 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2-2 | 0.333 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 3-2 | 0.333 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 |
아웃카운트
| 구분 | 타율 | 타수 | 안타 | 2루타 | 3루타 | 홈런 | 타점 | 볼넷 | 삼진 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0아웃 | 0.364 | 11 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 1아웃 | 0.091 | 11 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 |
| 2아웃 | 0.250 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
이닝별
| 구분 | 타율 | 타수 | 안타 | 2루타 | 3루타 | 홈런 | 타점 | 볼넷 | 삼진 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1~3회 | 0.571 | 7 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2회 | 0.500 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 3회 | 0.600 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4~6회 | 0.111 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 4회 | 0.000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5회 | 0.167 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 6회 | 0.000 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7회 | 0.125 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 7회이후 | 0.143 | 14 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 |
| 8회 | 0.000 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| 9회 | 0.250 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
타순별
| 구분 | 타율 | 타수 | 안타 | 2루타 | 3루타 | 홈런 | 타점 | 볼넷 | 삼진 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4번타자 | 0.000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6번타자 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 8번타자 | 0.292 | 24 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 |
| 9번타자 | 0.000 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |