김연주
김연주 기본 정보
등번호
#68
투타
우투/우타
생년월일
2004. 2. 27.
출생지
대전광역시
신체
175cm / 75kg
연봉
4,500만원
계약금
9,000만원
드래프트
24 키움 3라운드 29순위
팀별 경력
3시즌 · 26경기| 팀 | 기간 | 시즌 | 경기 |
|---|---|---|---|
| 키움 | 2024~2026 | 3 | 26 |
비슷한 선수
시즌별 성적 추이
| 시즌 | G | ERA | W-L | SO | IP | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 34 | 6.61 | 1-1 | 18 | 31.3 | 1.63 |
| 2025 | 20 | 6.62 | 1-3 | 28 | 51.7 | 1.78 |
| 2026 | 2 | 16.20 | 0-1 | 3 | 3.0 | 3.00 |
2026 시즌 기록키움
| 구분 | 기록 | KBO순위 | 팀내순위 |
|---|---|---|---|
| 경기 | 2 | - | - |
| 평균자책 | 16.20 | - | - |
| WAR | 0.0 | - | - |
| 이닝 | 3.0 | - | - |
| 승 | 0 | - | - |
| 패 | 1 | - | - |
| 세이브 | 0 | - | - |
| 홀드 | 0 | - | - |
| 삼진 | 3 | - | - |
| WHIP | 3.00 | - | - |
| FIP | 5.46 | - | - |
| ERA- | 317.1 | - | - |
통산 기록2024~2026 (3시즌)
| 구분 | 기록 | KBO순위 | 팀내순위 |
|---|---|---|---|
| 경기 | 56 | - | - |
| 평균자책 | 6.98 | - | - |
| WAR | -2.2 | - | - |
| 이닝 | 86.0 | - | - |
| 승 | 2 | - | - |
| 패 | 5 | - | - |
| 세이브 | 0 | - | - |
| 홀드 | 1 | - | - |
| 삼진 | 49 | - | - |
| WHIP | 1.77 | - | - |
| FIP | 6.53 | - | - |
| ERA- | 151.8 | - | - |
수비 통산 기록2024~2026 (3시즌)
| 구분 | 기록 | KBO순위 | 팀내순위 |
|---|---|---|---|
| 수비율 | 0.929 | - | - |
| 풋아웃 | 2 | - | - |
| 어시스트 | 11 | - | - |
| 실책 | 1 | - | - |
| 병살 처리 | 1 | - | - |
| 도루저지율 | - | - | - |
최근 경기 기록이 없습니다.