
신영우#43
2026 상황별 성적
주자상황
| 구분 | 피안타율 | 피안타 | 2루타 | 3루타 | 홈런 | 볼넷 | 사구 | 삼진 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1루 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2루 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3루 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 득점권 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 주자없음 | 0.111 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| 주자있음 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
타자유형
| 구분 | 피안타율 | 피안타 | 2루타 | 3루타 | 홈런 | 볼넷 | 사구 | 삼진 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 우타자 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 좌타자 | 0.200 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 |
볼카운트별
| 구분 | 피안타율 | 피안타 | 2루타 | 3루타 | 홈런 | 볼넷 | 사구 | 삼진 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0-0 | 1.000 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 0-1 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0-2 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 1-0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 1-1 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1-2 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2-2 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3-0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 3-2 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
아웃카운트
| 구분 | 피안타율 | 피안타 | 2루타 | 3루타 | 홈런 | 볼넷 | 사구 | 삼진 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0아웃 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 1아웃 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2아웃 | 0.200 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
이닝별
| 구분 | 피안타율 | 피안타 | 2루타 | 3루타 | 홈런 | 볼넷 | 사구 | 삼진 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4~6회 | 0.200 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 4회 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 5회 | 0.333 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 7회 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 7회이후 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 8회 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
타순별
| 구분 | 피안타율 | 피안타 | 2루타 | 3루타 | 홈런 | 볼넷 | 사구 | 삼진 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1번타자 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2번타자 | 0.500 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 3번타자 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 4번타자 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5번타자 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 6번타자 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7번타자 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8번타자 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 9번타자 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 상위(1~2번) | 0.250 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| 중심(3~5번) | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| 하위(6~9번) | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |