배정대
배정대 기본 정보
등번호
#27
투타
우투/우타
생년월일
1995. 6. 12.
출생지
서울특별시 영등포구
신체
185cm / 80kg
연봉
2억 6,000만원
계약금
1억 5,000만원
드래프트
14 LG 2차 1라운드 3순위
병역
경찰 야구단 (2016년 12월 8일 ~ 2018년 9월 7일)
한국시리즈 우승
🏆 1회[역대] (2021 KT)
팀별 경력
11시즌 · 977경기| 팀 | 기간 | 시즌 | 경기 |
|---|---|---|---|
| KT | 2015~2026 | 11 | 977 |
비슷한 선수
시즌별 성적 추이
| 시즌 | G | AVG | HR | H | RBI | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 66 | 0.203 | 0 | 15 | 6 | 0.537 |
| 2020 | 144 | 0.289 | 13 | 154 | 65 | 0.792 |
| 2021 | 144 | 0.259 | 12 | 132 | 68 | 0.731 |
| 2022 | 144 | 0.266 | 6 | 135 | 56 | 0.695 |
| 2023 | 97 | 0.277 | 2 | 86 | 38 | 0.703 |
| 2024 | 113 | 0.275 | 7 | 111 | 59 | 0.749 |
| 2025 | 99 | 0.204 | 2 | 49 | 28 | 0.571 |
| 2026 | 25 | 0.250 | 0 | 11 | 4 | 0.616 |
최근 8시즌 (전체 11시즌)
2026 시즌 기록KT
| 구분 | 기록 | KBO순위 | 팀내순위 |
|---|---|---|---|
| 경기 | 25 | - | - |
| 타율 | 0.250 | - | - |
| WAR | -0.2 | - | - |
| 안타 | 11 | - | - |
| 홈런 | 0 | - | - |
| 타점 | 4 | - | - |
| 득점 | 6 | - | - |
| 출루율 | 0.298 | - | - |
| OPS | 0.616 | - | - |
| wRC+ | 63.8 | - | - |
| wOBA | 0.273 | - | - |
통산 기록2015~2026 (11시즌)
| 구분 | 기록 | KBO순위 | 팀내순위 |
|---|---|---|---|
| 경기 | 977 | - | - |
| 타율 | 0.260 | - | - |
| WAR | 6.7 | - | - |
| 안타 | 713 | - | - |
| 홈런 | 43 | - | - |
| 타점 | 329 | - | - |
| 득점 | 399 | - | - |
| 출루율 | 0.340 | - | - |
| OPS | 0.702 | - | - |
| wRC+ | 90.8 | - | - |
| wOBA | 0.311 | - | - |
수비 통산 기록2015~2026 (11시즌)
| 구분 | 기록 | KBO순위 | 팀내순위 |
|---|---|---|---|
| 수비율 | 0.988 | - | - |
| 풋아웃 | 1,821 | - | - |
| 어시스트 | 46 | - | - |
| 실책 | 23 | - | - |
| 병살 처리 | 12 | - | - |
| 도루저지율 | - | - | - |
주루 통산 기록2015~2026 (11시즌)
| 구분 | 기록 | KBO순위 | 팀내순위 |
|---|---|---|---|
| 도루 | 94 | - | - |
| 도루시도 | 135 | - | - |
| 도루 실패 | 41 | - | - |
| 도루성공률 | 69.6 | - | - |
| 주루사 | 27 | - | - |
최근 경기 기록이 없습니다.