김동헌
김동헌 기본 정보
등번호
#44
투타
우투/우타
생년월일
2004. 7. 15.
출생지
경기도 광명시
신체
182cm / 91kg
연봉
4,300만원
계약금
1억 5,000만원
드래프트
23 키움 2라운드 12순위
병역
예술체육요원 (2022 항저우 아시안 게임 야구 부문)
팀별 경력
4시즌 · 158경기| 팀 | 기간 | 시즌 | 경기 |
|---|---|---|---|
| 키움 | 2023~2026 | 4 | 158 |
비슷한 선수
시즌별 성적 추이
| 시즌 | G | AVG | HR | H | RBI | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 102 | 0.242 | 2 | 51 | 17 | 0.631 |
| 2024 | 2 | 0.200 | 0 | 1 | 1 | 0.629 |
| 2025 | 49 | 0.268 | 0 | 22 | 8 | 0.635 |
| 2026 | 5 | 0.000 | 0 | 0 | 1 | 0.091 |
2026 시즌 기록키움
| 구분 | 기록 | KBO순위 | 팀내순위 |
|---|---|---|---|
| 경기 | 5 | - | - |
| 타율 | 0.000 | - | - |
| WAR | -0.2 | - | - |
| 안타 | 0 | - | - |
| 홈런 | 0 | - | - |
| 타점 | 1 | - | - |
| 득점 | 1 | - | - |
| 출루율 | 0.091 | - | - |
| OPS | 0.091 | - | - |
| wRC+ | -85.6 | - | - |
| wOBA | 0.063 | - | - |
통산 기록2023~2026 (4시즌)
| 구분 | 기록 | KBO순위 | 팀내순위 |
|---|---|---|---|
| 경기 | 158 | - | - |
| 타율 | 0.240 | - | - |
| WAR | 0.8 | - | - |
| 안타 | 74 | - | - |
| 홈런 | 2 | - | - |
| 타점 | 27 | - | - |
| 득점 | 31 | - | - |
| 출루율 | 0.316 | - | - |
| OPS | 0.615 | - | - |
| wRC+ | 72.2 | - | - |
| wOBA | 0.278 | - | - |
수비 통산 기록2023~2026 (4시즌)
| 구분 | 기록 | KBO순위 | 팀내순위 |
|---|---|---|---|
| 수비율 | 0.990 | - | - |
| 풋아웃 | 565 | - | - |
| 어시스트 | 50 | - | - |
| 실책 | 6 | - | - |
| 병살 처리 | 5 | - | - |
| 도루저지율 | 0.216 | - | - |
최근 경기 기록이 없습니다.