김재환
시즌별 기록
← 스크롤 →| 시즌 | 팀 | 타율 | WAR | 경기 | 타석 | 타수 | 득점 | 안타 | 2루타 | 3루타 | 홈런 | 루타 | 타점 | 도루 | 도루 실패 | 볼넷 | 사구 | 삼진 | 병살 | 희생플라이 | 희생번트 | 출루율 | 장타율 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 통산 | 11시즌 | 0.304 | - | 324 | 1294 | 1121 | 192 | 341 | 74 | 8 | 52 | 587 | 224 | 11 | 9 | 152 | 7 | 184 | 33 | 0 | 0 | 0.387 | 0.524 | 0.911 |
| 2026 | SSG | 0.333 | - | 4 | 0 | 12 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.429 | 0.333 | 0.762 |
| 2025 | 두산 | 0.182 | - | 8 | 23 | 22 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0.217 | 0.273 | 0.490 |
| 2022 | 두산 | 0.000 | - | 1 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.600 | 0.000 | 0.000 |
| 2021 | 두산 | 0.182 | - | 4 | 12 | 11 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.250 | 0.273 | 0.523 |
| 2016 | 두산 | 0.500 | - | 4 | 18 | 18 | 2 | 9 | 0 | 1 | 2 | 17 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0.500 | 0.944 | 1.444 |
| 2015 | 두산 | 0.370 | - | 49 | 197 | 165 | 39 | 61 | 14 | 1 | 11 | 110 | 41 | 3 | 1 | 29 | 1 | 27 | 3 | 1 | 3 | 0.462 | 0.667 | 1.129 |
| 2014 | 두산 | 0.269 | - | 28 | 111 | 93 | 14 | 25 | 5 | 0 | 1 | 33 | 18 | 2 | 0 | 17 | 0 | 17 | 4 | 0 | 2 | 0.378 | 0.355 | 0.733 |
| 2013 | 두산 | 0.224 | - | 32 | 112 | 98 | 14 | 22 | 6 | 0 | 6 | 46 | 16 | 0 | 1 | 12 | 1 | 16 | 5 | 1 | 0 | 0.315 | 0.469 | 0.784 |
| 2012 | 두산 | 0.299 | - | 53 | 207 | 174 | 26 | 52 | 7 | 0 | 2 | 65 | 16 | 3 | 5 | 29 | 1 | 23 | 5 | 5 | 3 | 0.396 | 0.374 | 0.770 |
| 2011 | 두산 | 0.284 | - | 40 | 156 | 134 | 19 | 38 | 7 | 3 | 9 | 78 | 24 | 2 | 0 | 19 | 1 | 27 | 4 | 0 | 2 | 0.372 | 0.582 | 0.954 |
| 2010 | 상무 | 0.316 | - | 101 | 439 | 392 | 72 | 124 | 32 | 3 | 21 | 225 | 101 | 1 | 1 | 39 | 3 | 60 | 11 | 1 | 1 | 0.378 | 0.574 | 0.952 |
통산 성적
| 구분 | 기록 | 퓨처스순위 | 팀내순위 | |
|---|---|---|---|---|
| 기본 | 경기 | 324 | - | - |
| 타율 | 0.304 | - | - | |
| 타석 | 1,294 | - | - | |
| 타수 | 1,121 | - | - | |
| 안타 | 341 | - | - | |
| 2루타 | 74 | - | - | |
| 3루타 | 8 | - | - | |
| 홈런 | 52 | - | - | |
| 루타 | 587 | - | - | |
| 타점 | 224 | - | - | |
| 득점 | 192 | - | - | |
| 도루 | 11 | - | - | |
| 도루 실패 | 9 | - | - | |
| 볼넷 | 152 | - | - | |
| 사구 | 7 | - | - | |
| 삼진 | 184 | - | - | |
| 병살 | 33 | - | - | |
| 희생플라이 | 0 | - | - | |
| 희생번트 | 0 | - | - | |
| 출루율 | 0.387 | - | - | |
| 장타율 | 0.524 | - | - | |
| OPS | 0.911 | - | - |