정수빈
2026 상황별 성적
주자상황
| 구분 | 타율 | 타수 | 안타 | 2루타 | 3루타 | 홈런 | 타점 | 볼넷 | 삼진 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,2루 | 0.500 | 6 | 3 | 0 | 0 | 1 | 4 | 2 | 2 |
| 1,3루 | 0.500 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 |
| 1루 | 0.160 | 25 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 |
| 2,3루 | 1.000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2루 | 0.000 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 |
| 3루 | 0.143 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 득점권 | 0.333 | 30 | 10 | 0 | 0 | 1 | 15 | 6 | 7 |
| 만루 | 0.500 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 1 |
| 주자없음 | 0.254 | 63 | 16 | 0 | 1 | 1 | 1 | 7 | 12 |
| 주자있음 | 0.255 | 55 | 14 | 1 | 0 | 1 | 15 | 9 | 12 |
투수유형
| 구분 | 타율 | 타수 | 안타 | 2루타 | 3루타 | 홈런 | 타점 | 볼넷 | 삼진 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 언더투수 | 0.000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 우투수 | 0.253 | 83 | 21 | 1 | 1 | 1 | 10 | 9 | 19 |
| 좌투수 | 0.265 | 34 | 9 | 0 | 0 | 1 | 6 | 7 | 5 |
볼카운트별
| 구분 | 타율 | 타수 | 안타 | 2루타 | 3루타 | 홈런 | 타점 | 볼넷 | 삼진 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0-0 | 0.600 | 10 | 6 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 0-1 | 0.167 | 12 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 0-2 | 0.167 | 12 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 6 |
| 1-0 | 0.000 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1-1 | 0.364 | 11 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 1-2 | 0.192 | 26 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 12 |
| 2-0 | 0.600 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2-1 | 0.600 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2-2 | 0.294 | 17 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 |
| 3-0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| 3-1 | 0.000 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 3-2 | 0.000 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | 4 |
아웃카운트
| 구분 | 타율 | 타수 | 안타 | 2루타 | 3루타 | 홈런 | 타점 | 볼넷 | 삼진 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0아웃 | 0.429 | 35 | 15 | 1 | 1 | 1 | 4 | 8 | 6 |
| 1아웃 | 0.179 | 39 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 11 |
| 2아웃 | 0.182 | 44 | 8 | 0 | 0 | 1 | 10 | 3 | 7 |
이닝별
| 구분 | 타율 | 타수 | 안타 | 2루타 | 3루타 | 홈런 | 타점 | 볼넷 | 삼진 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1~3회 | 0.175 | 40 | 7 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2 | 11 |
| 1회 | 0.143 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| 2회 | 0.111 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 |
| 3회 | 0.208 | 24 | 5 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 6 |
| 4~6회 | 0.244 | 41 | 10 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 | 6 |
| 4회 | 0.364 | 11 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 5회 | 0.278 | 18 | 5 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 |
| 6회 | 0.083 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 |
| 7회 | 0.308 | 13 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 4 |
| 7회이후 | 0.351 | 37 | 13 | 0 | 0 | 1 | 8 | 10 | 7 |
| 8회 | 0.462 | 13 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 |
| 9회 | 0.222 | 9 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 | 2 | 2 |
| 연장 | 0.500 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
타순별
| 구분 | 타율 | 타수 | 안타 | 2루타 | 3루타 | 홈런 | 타점 | 볼넷 | 삼진 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2번타자 | 0.194 | 36 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 9 | 7 |
| 7번타자 | 0.286 | 14 | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 5 |
| 8번타자 | 0.000 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 9번타자 | 0.292 | 65 | 19 | 0 | 1 | 2 | 11 | 4 | 11 |