데이비스 기본 정보
팀별 경력
7시즌 · 836경기| 팀 | 기간 | 시즌 | 경기 |
|---|---|---|---|
| 한화 | 1999~2006 | 7 | 836 |
비슷한 선수
시즌별 성적 추이
| 시즌 | G | AVG | HR | H | RBI | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1999 | 130 | 0.328 | 30 | 172 | 106 | 0.948 |
| 2000 | 107 | 0.334 | 22 | 140 | 80 | 0.933 |
| 2001 | 130 | 0.335 | 30 | 166 | 96 | 0.962 |
| 2002 | 115 | 0.287 | 21 | 116 | 72 | 0.869 |
| 2004 | 119 | 0.291 | 19 | 128 | 77 | 0.862 |
| 2005 | 118 | 0.323 | 24 | 139 | 86 | 0.957 |
| 2006 | 117 | 0.284 | 21 | 118 | 74 | 0.857 |
통산 기록1999~2006 (7시즌)
| 구분 | 기록 | KBO순위 | 팀내순위 |
|---|---|---|---|
| 경기 | 836 | - | - |
| 타율 | 0.313 | - | - |
| WAR | 32.0 | - | - |
| 안타 | 979 | - | - |
| 홈런 | 167 | - | - |
| 타점 | 591 | - | - |
| 득점 | 538 | - | - |
| 출루율 | 0.383 | - | - |
| OPS | 0.916 | - | - |
| wRC+ | 134.4 | - | - |
| wOBA | 0.387 | - | - |
수비 통산 기록2001~2006 (5시즌)
| 구분 | 기록 | KBO순위 | 팀내순위 |
|---|---|---|---|
| 수비율 | 0.982 | - | - |
| 풋아웃 | 1,166 | - | - |
| 어시스트 | 39 | - | - |
| 실책 | 22 | - | - |
| 병살 처리 | 13 | - | - |
| 도루저지율 | - | - | - |
주루 통산 기록1999~2006 (7시즌)
| 구분 | 기록 | KBO순위 | 팀내순위 |
|---|---|---|---|
| 도루 | 108 | - | - |
| 도루시도 | 165 | - | - |
| 도루 실패 | 57 | - | - |
| 도루성공률 | 65.5 | - | - |
| 주루사 | 0 | - | - |