조성환
시즌별 기록
← 스크롤 →| 시즌 | 팀 | 타율 | WAR | 경기 | 타석 | 타수 | 득점 | 안타 | 2루타 | 3루타 | 홈런 | 루타 | 타점 | 도루 | 도루 실패 | 볼넷 | 사구 | 삼진 | 병살 | 희생플라이 | 희생번트 | 출루율 | 장타율 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 통산 | 7시즌 | 0.310 | - | 27 | 93 | 84 | 8 | 26 | 2 | 1 | 0 | 30 | 9 | 2 | 2 | 8 | 0 | 18 | 2 | 0 | 0 | 0.000 | 0.357 | 0.000 |
| 2012PO | 롯데 | 0.286 | - | 4 | 7 | 7 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.286 | 0.286 | 0.572 |
| 2012SPO | 롯데 | 0.200 | - | 4 | 12 | 10 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0.333 | 0.200 | 0.533 |
| 2012WC | 롯데 | 0.200 | - | 4 | 12 | 10 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 2011PO | 롯데 | 0.267 | - | 5 | 17 | 15 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.313 | 0.267 | 0.580 |
| 2010WC | 롯데 | 0.500 | - | 5 | 24 | 20 | 0 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 2 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 2010SPO | 롯데 | 0.500 | - | 5 | 24 | 20 | 2 | 10 | 2 | 0 | 0 | 12 | 5 | 1 | 2 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.583 | 0.600 | 1.183 |
| 2009WC | 롯데 | 0.375 | - | 4 | 17 | 16 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 2009SPO | 롯데 | 0.375 | - | 4 | 17 | 16 | 2 | 6 | 0 | 1 | 0 | 8 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.412 | 0.500 | 0.912 |
| 2008WC | 롯데 | 0.143 | - | 3 | 14 | 14 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 2008SPO | 롯데 | 0.143 | - | 3 | 14 | 14 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0.143 | 0.143 | 0.286 |
| 2000SPO | 롯데 | 0.000 | - | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
통산 성적
| 구분 | 기록 | KBO순위 | 팀내순위 | |
|---|---|---|---|---|
| 기본 | 경기 | 27 | - | - |
| 타율 | 0.310 | - | - | |
| 타석 | 93 | - | - | |
| 타수 | 84 | - | - | |
| 안타 | 26 | - | - | |
| 2루타 | 2 | - | - | |
| 3루타 | 1 | - | - | |
| 홈런 | 0 | - | - | |
| 루타 | 30 | - | - | |
| 타점 | 9 | - | - | |
| 득점 | 8 | - | - | |
| 도루 | 2 | - | - | |
| 도루 실패 | 2 | - | - | |
| 볼넷 | 8 | - | - | |
| 사구 | 0 | - | - | |
| 삼진 | 18 | - | - | |
| 병살 | 2 | - | - | |
| 희생플라이 | 0 | - | - | |
| 희생번트 | 0 | - | - | |
| 출루율 | 0.000 | - | - | |
| 장타율 | 0.357 | - | - | |
| OPS | 0.000 | - | - |