
김광삼#99
프로필
투타
우투/좌타
생년월일
1980. 8. 15.
출생지
경기도 성남시
신체
184cm / 90kg
드래프트
99 LG 2차우선
병역
상무 피닉스 야구단 (2001~2002)
비슷한 선수
통산 기록1999~2015 (11시즌)
| 구분 | 기록 | KBO순위 | 팀내순위 |
|---|---|---|---|
| 경기 | 182 | - | - |
| 평균자책 | 5.21 | - | - |
| WAR | 1.5 | - | - |
| 이닝 | 764.0 | - | - |
| 승 | 41 | - | - |
| 패 | 50 | - | - |
| 세이브 | 0 | - | - |
| 홀드 | 1 | - | - |
| 삼진 | 453 | - | - |
| WHIP | 1.63 | - | - |
| FIP | 4.55 | - | - |
| ERA- | 122.0 | - | - |
수비 통산 기록2003~2015 (11시즌)
| 구분 | 기록 | KBO순위 | 팀내순위 |
|---|---|---|---|
| 수비율 | 0.962 | - | - |
| 풋아웃 | 50 | - | - |
| 어시스트 | 127 | - | - |
| 실책 | 7 | - | - |
| 병살 처리 | 5 | - | - |
| 도루저지율 | - | - | - |
주루 통산 기록2003~2012 (5시즌)
| 구분 | 기록 | KBO순위 | 팀내순위 |
|---|---|---|---|
| 도루 | 0 | - | - |
| 도루시도 | 1 | - | - |
| 도루 실패 | 1 | - | - |
| 도루성공률 | 0.0 | - | - |
| 주루사 | 0 | - | - |